Indy – Felix Rosenqvist faz sua primeira pole no GP de Indianápolis
sexta-feira, 10 de maio de 2019 às 19:15
Felix Rosenqvist
Felix Rosenqvist vai sair na frente no circuito misto de Indianápolis. A largada da quinta etapa da Fórmula Indy 2019 será às 16h50 deste sábado (11/05), com transmissão do Bandsports.
O estreante sueco fez o tempo de 1min08s2785 no Fast Six, obtendo a primeira pole position de sua carreira. Seu companheiro de Chip Ganassi, Scott Dixon, completou a dobradinha com 1min08s2979.
A segunda fila será formada por outros dois pilotos da Honda: Jack Harvey (Meyer Shank) e Colton Herta (Harding Steinbrenner). Ed Jones (Carpenter) e Will Power (Penske), da Chevrolet, formam a terceira fila.
O melhor brasileiro foi Hélio Castroneves (Penske), que atua como convidado e sai em 15º. A dupla da AJ Foyt, Matheus Leist e Tony Kanaan, larga respectivamente em 21º e 24º.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.2785s | – |
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.2979s | 0.0194s |
| 3 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 1m08.3238s | 0.0453s |
| 4 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 1m08.3743s | 0.0958s |
| 5 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m08.4609s | 0.1824s |
| 6 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.7901s | 0.5116s |
| 7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m08.2153s | – |
| 8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.2445s | – |
| 9 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m08.2497s | – |
| 10 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.2998s | – |
| 11 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m08.3300s | – |
| 12 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m08.4697s | – |
| 13 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.6240s | – |
| 14 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.4499s | – |
| 15 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.6497s | – |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.6235s | – |
| 17 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.6994s | – |
| 18 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m08.7710s | – |
| 19 | Patricio O’Ward | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m08.7487s | – |
| 20 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.8170s | – |
| 21 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.7751s | – |
| 22 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m08.9572s | – |
| 23 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m08.8995s | – |
| 24 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m09.1230s |
[the_ad id=”237860″]
Chevrolet, Felix Rosenqvist, fila, ganassi, grid, honda, indianapolis, misto, pole, scott dixon, tempo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.