Indy – Dixon crava a pole por menos de 0s1 em Watkins Glen
sábado, 3 de setembro de 2016 às 17:30
Scott Dixon
Scott Dixon liderou todos os treinos livres e confirmou tal domínio conquistando também a pole position para a 15ª e penúltima etapa da Fórmula Indy, no retorno a Watkins Glen após seis anos. A corrida será às 15h45 deste domingo (04/09), com transmissão da Band/Bandsports.
O neozelandês da Chip Ganassi fez o tempo de 1m22.5259s no Fast Six. Will Power (Penske) quase não conseguiu brigar pela pole, já que foi promovido após penalização de Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson), que havia bloqueado Juan Pablo Montoya (Penske).
Mas o australiano tirou proveito da boa sorte e ficou apenas 0s0483 atrás de Dixon. Sebastien Bourdais (KVSH) larga em terceiro, ao lado de Hélio Castroneves (Penske).
Tony Kanaan (Ganassi) e Max Chilton (Ganassi) formam a segunda fila. O líder do campeonato Simon Pagenaud (Penske) e Montoya ficaram logo atrás.
Vários pilotos tiveram seus tempos deletados, como James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan). Takuma Sato (AJ Foyt) bateu na curva 7 e larga atrás.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m22.5259s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.0483s |
3 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 0.2585s |
4 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.3489s |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.3899s |
6 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.4805s |
7 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.9401s |
8 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.0234s |
9 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1.1133s |
10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.2485s |
11 | R.C. Enerson | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.4648s |
12 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1.5724s |
13 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.5218s |
14 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 2.3669s |
15 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1.5649s |
16 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 3.0301s |
17 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.7347s |
18 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 3.9026s |
19 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.9995s |
20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 35.6634s |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 2.6567s |
22 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 49.8006s |
etapa, fila, ganassi, grid, helio castroneves, indy, penske, pole, scott dixon, sebastien bourdais, watkins glen, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.