Indy – Dario Franchitti é pole position em Long Beach
sábado, 20 de abril de 2013 às 20:16
Dario Franchitti
Dario Franchitti (Ganassi) vai largar na frente na terceira etapa da Formula Indy, a ser disputada neste domingo nas ruas de Long Beach. Após uma acirrada sessão classificatória, o escocês, que abandonou as duas primeiras corridas de 2013, fez o tempo de 1m07.2379s em sua última volta rápida.
Atual campeão da categoria, Ryan Hunter-Reay (Andretti) fez o segundo tempo, sendo superado por 0s0555. Em terceiro está a Penske de Will Power, que ficou 0s05 atrás do norte-americano.
Takuma Sato (AJ Foyt) é o quarto no grid, ele que chegou a liderar o Fast Six, terceira e última fase da classificação. Mike Conway (Rahal Letterman Lanigan), que participa desta etapa como convidado, ficou com o quinto tempo.
O melhor brasileiro no grid e único a brigar pela pole foi Hélio Castroneves (Penske), que larga em sexto. Tony Kanaan (KV) ficou em oitavo e Bia Figueiredo (Dale Coyne) em 23º.
O neozelandês Scott Dixon (Ganassi), que vinha rápido, rodou e ficou parado na curva 1 na primeira fase, o que provocou um incidente com Oriol Servia (Dreyer & Reinbold) e punição para ambos, com perda das duas melhores voltas.
A corrida, no domingo (21), acontece a partir das 17h45 e terá transmissão ao vivo pela Band e Bandsports.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganassi | 01:07.237 | 19 | |
| 2. | Andretti | 01:07.293 | 14 | |
| 3. | Penske | 01:07.398 | 12 | |
| 4. | A.J. Foyt | 01:07.447 | 18 | |
| 5. | Rahal Letterman | 01:07.599 | 17 | |
| 6. | Penske | 01:07.969 | 15 | |
| 7. | Andretti | 01:07.435 | 11 | |
| 8. | KV | 01:07.589 | 10 | |
| 9. | Ganassi | 01:07.630 | 13 | |
| 10. | Andretti | 01:07.720 | 8 | |
| 11. | Rahal Letterman | 01:07.779 | 12 | |
| 12. | Panther | 01:07.790 | 9 | |
| 13. | Rahal Letterman | 01:07.918 | 7 | |
| 14. | Penske | 01:08.200 | 5 | |
| 15. | Dragon | 01:07.982 | 6 | |
| 16. | Fisher Hartman | 01:08.257 | 5 | |
| 17. | Schmidt | 01:07.997 | 6 | |
| 18. | KV | 01:08.317 | 4 | |
| 19. | Schmidt | 01:08.151 | 6 | |
| 20. | Barracuda | 01:08.643 | 4 | |
| 21. | Dragon | 01:08.440 | 6 | |
| 22. | Carpenter | 01:09.031 | 7 | |
| 23. | Dale Coyne | 01:09.913 | 7 | |
| 24. | Andretti | 01:09.450 | 6 | |
| 25. | Dale Coyne | sem tempo | ||
| 26. | Ganassi | 01:09.670 | 6 | |
| 27. | D&R | 01:11.691 | 5 |
dario franchitti, helio castroneves, indy, long beach, mike conway, ryan hunter-reay, takuma sato, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.