Indy – Castroneves lidera TL1 em Toronto
sexta-feira, 14 de julho de 2017 às 14:55
Helio Castroneves
Hélio Castroneves liderou um domínio da Penske no primeiro treino livre da Fórmula Indy nas ruas de Toronto. O brasileiro fez o tempo de 1m01.1211s.
0s3887 atrás em segundo ficou Josef Newgarden, com Simon Pagenaud em terceiro. Scott Dixon (Ganassi) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) completaram os cinco primeiros. Tony Kanaan (Ganassi) foi oitavo.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m01.1211s | – | 20 |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m01.5098s | 0.3887s | 21 |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m01.5445s | 0.4234s | 16 |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m01.7040s | 0.5829s | 16 |
5 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m01.7236s | 0.6025s | 19 |
6 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.7866s | 0.6655s | 22 |
7 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.8453s | 0.7242s | 19 |
8 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m01.9580s | 0.8369s | 16 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m02.0204s | 0.8993s | 17 |
10 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m02.0241s | 0.9030s | 19 |
11 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m02.0314s | 0.9103s | 11 |
12 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m02.0934s | 0.9723s | 18 |
13 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m02.0962s | 0.9751s | 19 |
14 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m02.1024s | 0.9813s | 19 |
15 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.1078s | 0.9867s | 22 |
16 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m02.2245s | 1.1034s | 20 |
17 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m02.2714s | 1.1503s | 23 |
18 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m02.2913s | 1.1702s | 19 |
19 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m02.8188s | 1.6977s | 20 |
20 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m02.8693s | 1.7482s | 22 |
21 | Sebastian Saavedra | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m03.9240s | 2.8029s | 27 |
ganassi, helio castroneves, josef newgarden, penske, scott dixon, simon pagenaud, toronto
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.