Indy 500 – Viso lidera sexta-feira afetada pela chuva

sexta-feira, 17 de maio de 2013 às 19:01
EJ Viso

EJ Viso

O sétimo dia de treinos para as 500 Milhas de Indianapolis, a “Fast Friday”, foi afetado pela chuva, que encerrou duas horas mais cedo as atividades. O mais veloz foi EJ Viso, que registrou média de 229.537 milhas por hora, a volta mais rápida até o momento.

Os carros da Andretti Autosport voltaram a dominar. A segunda e a terceira posição ficaram com Marco Andretti e Carlos Muõoz, com médias respectivas de 228.754 e 228.520 mph respectivamente. A Penske de Will Power ficou com o quarto tempo.

Entre os brasileiros, Hélio Castroneves (Penske) ficou em 11º, Tony Kanaan (KV) em 14º e Bia Figueiredo (Dale Coyne) em 28º.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Tempo Velocidade
1. EJ Viso Andretti/Chevy 39.2093s 229.537
2. Marco Andretti Andretti/Chevy 39.3435s 228.754
3. Carlos Munoz Andretti/Chevy 39.3839s 228.520
4. Will Power Penske/Chevy 39.4043s 228.401
5. JR Hildebrand Panther/Chevy 39.5519s 227.549
6. Oriol Servia Panther DRR/Chevy 39.6063s 227.237
7. AJ Allmendinger Penske/Chevy 39.6129s 227.199
8. Townsend Bell Panther/Chevy 39.6196s 227.160
9. Dario Franchitti Ganassi/Honda 39.6336s 227.080
10. Takuma Sato Foyt/Honda 39.6410s 227.038
11. Helio Castroneves Penske/Chevy 39.6496s 226.988
12. James Hinchcliffe Andretti/Chevy 39.6506s 226.983
13. Ryan Hunter-Reay Andretti/Chevy 39.6617s 226.919
14. Tony Kanaan KV/Chevy 39.6787s 226.822
15. Alex Tagliani Herta/Honda 39.6804s 226.812
16. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 39.6882s 226.768
17. Sebastien Bourdais Dragon/Chevy 39.6938s 226.736
18. Josef Newgarden Fisher/Honda 39.7576s 226.372
19. Scott Dixon Ganassi/Honda 39.7944s 226.162
20. Graham Rahal Rahal/Honda 39.7963s 226.152
21. Justin Wilson Coyne/Honda 39.8155s 226.043
22. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 39.8489s 225.853
23. Charlie Kimball Ganassi/Honda 39.8907s 225.616
24. Simona de Silvestro KV/Chevy 39.9082s 225.518
25. Ryan Briscoe Ganassi/Honda 39.9529s 225.265
26. Pippa Mann Coyne/Honda 39.9863s 225.077
27. James Jakes Rahal/Honda 40.0655s 224.632
28. Ana Beatriz Coyne/Honda 40.0933s 224.476
29. Tristan Vautier Schmidt/Honda 40.2921s 223.369
30. Michel Jourdain Jr Rahal/Honda 40.3107s 223.266
31. Buddy Lazier Lazier/Chevy 40.4560s 222.464
32. Sebastian Saavedra Dragon/Chevy 40.5173s 222.127

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.