Indy 500 – Tony Kanaan é o mais rápido no Carb Day
sexta-feira, 24 de maio de 2019 às 15:07
Tony Kanaan
Tony Kanaan foi o mais rápido no “Carb Day”, o último treino livre para a 103ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, que foi atrasado em 15 minutos e teve apenas 80 devido à chuva da manhã.
O brasileiro da AJ Foyt registrou 225.517 milhas por hora de media. Santino Ferrucci (Dale Coyne) foi segundo, seguido por Takuma Sato e Jordan King, ambos da Rahal Letterman Lanigan.
Hélio Castroneves (Penske) fez o 12º e Matheus Leist (AJ Foyt) o 30º tempo.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 39.9083s | – | 40 | 
| 2 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 39.9137s | 0.0054s | 64 | 
| 3 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 39.9170s | 0.0087s | 64 | 
| 4 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 39.9402s | 0.0319s | 64 | 
| 5 | James Davison | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 39.9443s | 0.0360s | 55 | 
| 6 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 39.9488s | 0.0405s | 55 | 
| 7 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 40.0548s | 0.1465s | 44 | 
| 8 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 40.0623s | 0.1540s | 46 | 
| 9 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 40.0843s | 0.1760s | 59 | 
| 10 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 40.1356s | 0.2273s | 59 | 
| 11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 40.1514s | 0.2431s | 48 | 
| 12 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 40.1617s | 0.2534s | 49 | 
| 13 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 40.1945s | 0.2862s | 72 | 
| 14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 40.1956s | 0.2873s | 49 | 
| 15 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 40.2389s | 0.3306s | 38 | 
| 16 | Conor Daly | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 40.2398s | 0.3315s | 53 | 
| 17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 40.2611s | 0.3528s | 63 | 
| 18 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 40.2718s | 0.3635s | 46 | 
| 19 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 40.2887s | 0.3804s | 54 | 
| 20 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 40.3207s | 0.4124s | 65 | 
| 21 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 40.3628s | 0.4545s | 56 | 
| 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 40.3848s | 0.4765s | 64 | 
| 23 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 40.3906s | 0.4823s | 43 | 
| 24 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 40.4018s | 0.4935s | 44 | 
| 25 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 40.4024s | 0.4941s | 54 | 
| 26 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | Dallara/Chevrolet | 40.4275s | 0.5192s | 60 | 
| 27 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 40.4290s | 0.5207s | 61 | 
| 28 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 40.4346s | 0.5263s | 59 | 
| 29 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 40.4585s | 0.5502s | 41 | 
| 30 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 40.5037s | 0.5954s | 50 | 
| 31 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 40.5201s | 0.6118s | 58 | 
| 32 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 40.5956s | 0.6873s | 42 | 
| 33 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 40.9614s | 1.0531s | 36 | 
[the_ad id=”237860″]
500 milhas, aj foyt, indianapolis, milhas, tony kanaan, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
