Indy 500 – Carpenter é o melhor na primeira classificação; Alonso briga pela pole
sábado, 20 de maio de 2017 às 20:31
Ed Carpenter
Ed Carpenter foi o mais rápido no primeiro dia de classificação para a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Ele e mais oito pilotos se garantiram na briga pela pole position.
O norte-americano fez 230.468 milhas por hora na média de suas quatro voltas. Takuma Sato (Andretti) ficou a 0.1 mph de Carpenter em segundo, seguido por Scott Dixon (Ganassi).
Fernando Alonso (McLaren/Andretti), em sua primeira participação na Indy 500, fez o sétimo tempo. J. R. Hildebrand (Carpenter), o atual vencedor Alexander Rossi (Andretti/Herta), Will Power (Penske), Tony Kanaan (Ganassi) e Marco Andretti (Andretti) também brigarão pela pole no domingo.
Quatro dos cinco pilotos da Penske terão que brigar da 10ª à 33ª posição amanhã. Hélio Castroneves foi 14º hoje, Josef Newgarden 17º, Juan Pablo Montoya 18º e Simon Pagenaud 20º. Pole do ano passado, James Hinchcliffe (Schmidt Peterson Motorsports) ficou em 19º.
O susto do dia foi com Sébastien Bourdais. O francês da Dale Coyne bateu forte no muro na saída da curva 2. Ele foi levado ao hospital para checagens, mas a IndyCar salientou que ele estava “consciente e alerta”.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 230.468 |
| 2 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.382 |
| 3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 230.333 |
| 4 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 230.205 |
| 5 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 230.148 |
| 6 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 230.072 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda-Andretti | Dallara/Honda | 230.034 |
| 8 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 230.007 |
| 9 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 229.924 |
| 10 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 229.717 |
| 11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 229.713 |
| 12 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 229.636 |
| 13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 229.533 |
| 14 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.390 |
| 15 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 229.217 |
| 16 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 228.835 |
| 17 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 228.696 |
| 18 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 228.645 |
| 19 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 228.557 |
| 20 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 228.393 |
| 21 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 227.943 |
| 22 | Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 227.853 |
| 23 | Carlos Munoz | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 227.438 |
| 24 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 227.150 |
| 25 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | Dallara/Honda | 226.894 |
| 26 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 226.875 |
| 27 | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 225.912 |
| 28 | Sebastian Saavedra | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 225.815 |
| 29 | Spencer Pigot | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 223.631 |
| 30 | Buddy Lazier | Lazier Racing | Dallara/Chevrolet | 221.427 |
| 31 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 219.282 |
| – | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.000 |
500 milhas, classificação, ed carpenter, fernando alonso, indianapolis, indy, milhas, pole, posição, scott dixon, sebastien bourdais, takuma sato, tony kanaan, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.