IMSA – WTR Cadillac supera punição e vence as 24 Horas de Daytona
domingo, 26 de janeiro de 2020 às 18:30
Wayne Taylor Racing Cadillac
Foram disputadas neste final de semana as tradicionais 24 Horas de Daytona, prova válida pela abertura do campeonato 2020 da IMSA Weathertech SportsCar. Foi a 58ª edição da corrida, que teve cinco bandeiras amarelas e 833 voltas.
A vitória foi da equipe Wayne Taylor Racing Cadillac, com Renger van der Zande, Ryan Briscoe, Scott Dixon e Kamui Kobayashi, que recebeu a bandeirada. O quarteto se recuperou de uma punição de 60s por infração nos boxes, fato ocorrido na quinta hora e que os derrubou de primeiro para quarto.
A segunda posição ficou com o trio pole position da Mazda: Oliver Jarvis, Tristan Nunez e Olivier Pla. Eles chegaram 1min05s426 atrás, com o Cadillac de Sebastien Bourdais, Joao Barbosa e Loic Duval fechando o pódio.
O melhor brasileiro foi Matheus Leist, cuja equipe chegou em quinto. O carro de Felipe Nasr e Pipo Derani ficou em sétimo, seguido pela Penske de Hélio Castroneves.
A vitória na classe LMP2 foi da DragonSpeed, com Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun e Harrison Newey. Na GT Le Mans, vitória brasileira com Augusto Farfus, que dividiu a BMW da Rahal Letterman com Jesse Krohn, John Edwards e Chaz Mostert. Na GT Daytona, ganharam Bryan Sellers, Corey Lewis, Madison Snow e Andrea Caldarelli de Lamborghini.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | R.van der Zande, R.Briscoe, S.Dixon, K.Kobayashi | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac | 24h00m33.494s | – | 833 |
2 | DPi | O.Jarvis, T.Nunez, O.Pla | Mazda Team Joest | Mazda | 24h01m38.920s | 1m05.426s | 833 |
3 | DPi | S.Bourdais, L.Duval, J.Barbosa | JDC-Mustang Sampling Racing | Cadillac | 24h01m59.079s | 1m25.585s | 833 |
4 | DPi | D.Cameron, S.Pagenaud, J.P.Montoya | Acura Team Penske | Acura | 24h01m28.075s | 54.581s | 828 |
5 | DPi | J.Piedrahita, M.Leist, C.Miller, T.Vautier | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | 24h01m17.937s | 44.443s | 825 |
6 | DPi | J.Bomarito, H.Tincknell, R.H.-Reay | Mazda Team Joest | Mazda | 24h01m55.577s | 1m22.083s | 823 |
7 | DPi | M.Conway, P.Derani, F.Albuquerque, F.Nasr | Whelen Engineering Racing | Cadillac | 24h01m31.406s | 57.912s | 822 |
8 | DPi | R.Taylor, H.Castroneves, A.Rossi | Acura Team Penske | Acura | 24h01m13.140s | 39.646s | 811 |
9 | LMP2 | B.Hanley, H.Hedman, C.Braun, H.Newey | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 24h01m33.795s | 1m00.301s | 811 |
10 | LMP2 | B.Keating, S.Trummer, N.Boulle, G.Aubry | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Gibson | 24h01m17.614s | 44.120s | 809 |
11 | LMP2 | K.Tilley, D.Merriman, R.Lewis, N.Minassian | Era Motorsports | ORECA/Gibson | 24h01m38.234s | 1m04.740s | 800 |
12 | LMP2 | R.Dalziel, D.H.Hansson, J.Farano, N.Lapierre | Tower Motorsport by Starworks | ORECA/Gibson | 24h01m59.613s | 1m26.119s | 798 |
13 | GTLM | J.M.Edwards, A.Farfus, C.Mostert, J.Krohn | BMW Team RLL | BMW | 24h00m44.813s | 11.319s | 786 |
14 | GTLM | L.Vanthoor, E.Bamber, M.Jaminet | Porsche GT Team | Porsche | 24h00m58.823s | 25.329s | 786 |
15 | GTLM | M.Campbell, N.Tandy, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 24h01m03.003s | 29.509s | 786 |
16 | GTLM | A.Garcia, J.Taylor, N.Catsburg | Corvette Racing | Chevrolet | 24h00m37.021s | 3.527s | 785 |
17 | GTLM | C.De Phillippi, P.Eng, B.Spengler, C.Herta | BMW Team RLL | BMW | 24h02m08.431s | 1m34.937s | 772 |
18 | GTD | M.Snow, B.Sellers, C.Lewis, A.Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini | 24h01m46.706s | 1m13.212s | 765 |
19 | GTD | J.Potter, A.Lally, S.Pumpelly, M.Mapelli | GRT Magnus Racing Team | Lamborghini | 24h02m08.614s | 1m35.120s | 765 |
20 | GTD | M.Bortolotti, R.Ineichen, D.Morad, D.Vanthoor | WRT Speedstar Audi Sport | Audi | 24h01m12.054s | 38.560s | 764 |
21 | GTD | R.Hardwick, P.Long, A.Imperato, K.Bachler | Wright Motorsports | Porsche | 24h01m17.926s | 44.432s | 764 |
22 | GTD | T.Pappas, J.Bleekemolen, S.Muller, T.Estep | Black Swan Racing | Porsche | 24h01m44.465s | 1m10.971s | 763 |
23 | GTD | R.Foley, J.Klingmann, B.Auberlen, D.Machavern | Turner Motorsport | BMW | 24h01m54.602s | 1m21.108s | 763 |
24 | GTD | C.MacNeil, T.Vilander, J.Westphal, A.Balzan | Scuderia Corsa | Ferrari | 24h02m12.968s | 1m39.474s | 763 |
25 | GTD | A.Parente, M.Goikhberg, T.Hindman, A.Allmendinger | Heinricher Racing with Meyer Shank Racing | Acura | 24h00m45.363s | 11.869s | 762 |
26 | GTD | P.Chase, J.Hawksworth, M.De Quesada, K.Busch | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 24h00m39.164s | 5.670s | 757 |
27 | LMP2 | C.Cassels, R.Masson, K.Masson, D.Yount | Performance Tech Motorsports | ORECA/Gibson | 23h13m40.267s | -46’53.227 | 756 |
28 | GTD | M.Farnbacher, M.McMurry, S.Michimi, J.Gounon | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura | 24h01m03.155s | 29.661s | 747 |
29 | GTD | L.Aschenbach, B.Keating, G.Robinson, F.Fraga | Riley Motorsports | Mercedes | 24h00m40.624s | 7.130s | 740 |
30 | GTLM | J.Calado, A.P.Guidi, D.Serra, D.Rigon | Risi Competizione | Ferrari | 22h38m24.813s | -1:22’08.681 | 738 |
31 | GTD | F.Montecalvo, S.Gisbergen, A.Telitz, T.Bell | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 24h00m57.206s | 23.712s | 728 |
32 | GTD | D.Olsen, Z.Robichon, L.Kern, P.Pilet | Pfaff Motorsports | Porsche | 24h00m54.877s | 21.383s | 716 |
33 | GTD | R.Heistand, S.Schothorst, F.Perera, A.Costa | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 24h01m04.987s | 31.493s | 633 |
34 | GTD | B.Gdovic, E.Lux, M.Kvamme, J.Hoggard | Precision Performance Motorsports | Lamborghini | 19h34m05.475s | -4:26’28.019 | 608 |
35 | GTD | C.Nielsen, K.Legge, T.Calderon, R.Frey | GEAR Racing powered by GRT Grasser | Lamborghini | 18h57m57.187s | -5:02’36.307 | 471 |
36 | GTLM | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 24h01m09.927s | 36.433s | 461 |
37 | GTD | P.Lamy, R.Gunn, M.Lauda, A.Watson | Aston Martin Racing | Aston Martin | 5h57m53.568s | -18:02’39.926 | 189 |
38 | GTD | I.James, N.Thiim, R.De Angelis, A.Riberas | Heart of Racing Team | Aston Martin | 4h41m19.541s | -19:19’13.953 | 151 |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
24 horas, Cadillac, classe, daytona, IMSA
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.