Hamilton fecha treinos livres na frente em Abu Dhabi
sábado, 11 de dezembro de 2021 às 8:15
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton (Mercedes) superou o rival Max Verstappen (Red Bull) no terceiro e último treino livre do GP de Abu Dhabi, que decide o campeonato mundial de Fórmula 1 de 2021.
O sete vezes campeão mundial foi 0s214 mais rápido do que o holandês durante as voltas com pneus macios, antes de uma sessão de classificação crucial no Circuito de Yas Marina, em um confronto em que quem chegar na frente será campeão.
Ambos os concorrentes ao campeonato abortaram voltas após travadas de rodas, com Hamilton reportando sobreaquecimento dos pneus traseiros e Verstappen lutando com problemas de equilíbrio na sua Red Bull.
“Não faz a merda da Curva 6, é inacreditável”, relatou Verstappen após uma travada no seu primeiro esforço com pneus macios.
Pela segunda semana consecutiva durante uma sessão de treinos, Hamilton atrapalhou involuntariamente o piloto da Haas Nikita Mazepin. O incidente ocorreu quando Hamilton saiu dos boxes, com Mazepin sendo forçado a tomar medidas evasivas na Curva 3.
Valtteri Bottas foi o terceiro mais rápido, mas acabou 0s751 atrás do seu colega de equipe Mercedes durante as simulações de classificação. Sergio Perez, da Red Bull, ficou em quarto, à frente da McLaren de Lando Norris.
A dupla da AlphaTauri, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, continuou a sua boa forma em Abu Dhabi para ficar em sexto e sétimo lugar. Completaram os 10 primeiros Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari).
Confira os tempos:
POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m23.274s |
2 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 1m23.488s |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m24.025s |
4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | 1m24.047s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m24.106s |
6 | Yuki Tsunoda | JAP | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m24.223s |
7 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m24.251s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m24.595s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m24.733s |
10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m24.758s |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m24.821s |
12 | Esteban Ocon | FRA | Alpine F1 Team | 1m24.834s |
13 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m25.037s |
14 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m25.048s |
15 | Fernando Alonso | ESP | Alpine F1 Team | 1m25.094s |
16 | Sebastian Vettel | ALE | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m25.115s |
17 | George Russell | GBR | Williams Racing | 1m25.220s |
18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m25.322s |
19 | Mick Schumacher | ALE | Uralkali Haas F1 Team | 1m25.340s |
20 | Nikita Mazepin | RUS | Uralkali Haas F1 Team | 1m26.332s |
gp abu dhabi f1, hamilton f1, lewis hamilton, max verstappen, noticias da formula 1 hamilton
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.