Guia de pistas da Formula 1 2011 – parte 2
					
					quarta-feira, 16 de março de 2011 às 4:47
					
						 
| GP da   Alemanha | 
| Nurburgring 
     
| Tamanho   da pista: | 5.141km |  
| Corrida total: | 67 voltas / 344.916km |  
| Aceleração plena: | 62% |  
| Velocidade máxima: | 300kph |  
| Maior tempo de aceleração   plena: | 12s / 800m |  
| Curvas direita/esquerda: | 9/6 |  
| Consumo de pneu: | Médio |  
| Consumo de freio: | Alto |  
| Nível de downforce: | Médio |  
| Troca de marchas por   volta: | 58 |  
| Consumo por volta: | 2.501kg (fonte: Williams) |  
| Perda no pit lane: | 20.6s |  
| Compostos de pneus em   2009: | Médio (principal), Super-Macio (opcional) |  
| Compostos de pneus em   2007: | Médio (principal), Macio (opcional) |  
| Pole em 2010 (Hockenheim) | Sebastian Vettel (1’13.791) |  
| Vencedor em 2010 (Hockenheim) | Fernando Alonso |  | 
| GP da   Hungria – Budapeste | 
| Hungaroring 
   
| Tamanho   da pista: | 4.381km (2.7 milhas) |  
| Corrida total: | 70 voltas / 306.630km |  
| Aceleração plena: | 58% |  
| Velocidade máxima: | 291kph |  
| Maior tempo de aceleração   plena: | 11s / 750m |  
| Curvas direita/esquerda: | 8/6 |  
| Consumo de pneu: | Médio/Alto |  
| Consumo de freio: | Alto |  
| Nível de downforce: | Muito Alto |  
| Troca de marchas por   volta: | 50 |  
| Consumo por volta: | 2.1kg (fonte: Williams) |  
| Perda no pit lane: | 17.1s |  
| Pneus em 2010: | Médio (principal) e Super-Macio (opcional) |  
| Pneus em 2009: | Macio (principal) e Super-Macio (opcional) |  
| Pole em 2010 | Sebastian Vettel (1’18.773) |  
| Vencedor em 2010 | Mark Webber |  GP da BélgicaSpa Francorchamps
 
  
| Tamanho   da pista: | 7.004km |  
| Corrida totals: | 44 voltas / 308.176km |  
| Aceleração plena: | 70% |  
| Velocidade máxima: | 310kph |  
| Maior tempo de aceleração   plena: | 24s / 1.865km |  
| Curvas direita/esquerda: | 9/10 |  
| Consumo de pneu: | Médio/Baixo |  
| Consumo de freio: | Médio |  
| Nível de downforce: | Médio |  
| Fonte: | BMW 2007 |  
| Consumo por volta: | 3.151kg |  
| Perda no pit lane: | 19.8s (fonte: Williams) |  
| Compostos de pneus em   2010: | Duro (principal), Macio (opcional) |  
| Compostos de pneus em   2009: | Médio (principal), Macio (opcional) |  
| Compostos de pneus em   2008: | Duro (principal), Médio (opcional) |  
| Pole em 2010 | Mark Webber (1’45.778) |  
| Vencedor em 2010 | Lewis Hamilton |  
| GP da   Itália – Monza |  
| Autodromo Nazionale Monza 
   
| Tamanho   da pista | 5.793km (3.6 milhas) |  
| Número de voltas | 53 |  
| Corrida total | 306.72km (190.587 milhas) |  
| Lap record | 1’21.046 (Rubens Barrichello, 2004) |  
| Velocidade máxima | 336kph (208.781 mph) |  
| Aceleração plena | 70% |  
| Consumo de pneu | Baixo |  
| Consumo de freio | Médio |  
| Nível de downforce | 2/10 |  
| Troca de marchas por volta | 22 |  
| Consumo por volta | 2.445kg |  
| Perda no pit lane | 19.8 segundos |  
| Pneu principal em 2010 | Duro (2009: Médio) |  
| Pneu opcional em 2010 | Macio (2009: Macio) |  
| Pole em 2010 | Fernando Alonso (1’21.962) |  
| Vencedor em 2010 | Fernando Alonso |  |  
| GP de   Cingapura – Cingapura |  
| Circuito de rua 
     
| Tamanho   da pista | 5.073km (3.152 milhas) |  
| Número de voltas | 61 |  
| Corrida total | 309.316km (192.2 milhas) |  
| Recorde da volta | 1’48.240 (168.725 kph) por Fernando Alonso, 2009 |  
| Volta mais rápida | 1’46.197 (171.971 kph) por Nico Rosberg, 2009 |  
| Velocidade máxima | 295 kph (183.305 mph) |  
| Aceleração plena | 48% |  
| Consumo de pneu | Médio |  
| Consumo de freio | Alto |  
| Nível de downforce | 10/10 |  
| Troca de marchas por volta | 63 |  
| Consumo por volta | 2.577kg |  
| Perda no pit lane | 19.3 segundos |  
| Pneu principal em 2010 | Médio (2009: Macio) |  
| Pneu opcional em 2010 | Super Macio (2009: Super Macio) |  
| Pole em 2010 | Fernando Alonso (1’45.390) |  
| Vencedor em 2010 | Fernando Alonso |  |  GP do JapãoSuzuka
 
    
| Tamanho   da pista | 5.807km (3.608 milhas) |  
| Número de voltas | 53 |  
| Corrida total | 307.471km (191.054 milhas) |  
| Recorde da volta | 1’31.540 (228.372 kph) por Kimi Räikkönen, 2005 |  
| Volta mais rápida | 1’28.954 (235.011 kph) por Michael Schumacher, 2006 |  
| Velocidade máxima | 315 kph (195.732 mph) |  
| Aceleração plena | 63% |  
| Consumo de pneu | Alto |  
| Consumo de freio | Baixo |  
| Nível de downforce | 8/10 |  
| Troca de marchas por volta | 40 |  
| Consumo por volta | 2.567kg |  
| Perda no pit lane | 18.7 segundos |  
| Pneu principal em 2010 | Duro (2009: Duro) |  
| Pneu opcional em 2010 | Macio (2009: Macio) |  
| Pole em 2010 | Sebastian Vettel (1’30.785 ) |  
| Vencedor em 2010 | Sebastian Vettel |    
| GP da   Coreia do Sul |  
| Korean International Circuit 
  |  
| Tamanho   da pista | 5.621km (3.493 milhas) |  
| Número de voltas | 55 |  
| Corrida total | 309.155km (192.1 milhas) |  
| Velocidade máxima | 310 kph (192.625 mph) |  
| Aceleração plena | 53% |  
| Consumo de pneu | Alto |  
| Consumo de freio | Baixo |  
| Nível de downforce | 8/10 |  
| Troca de marchas por volta | 47 |  
| Pneu principal em 2010 | Duro |  
| Pneu opcional em 2010 | Macio |  
| Pole em 2010 | Sebastian Vettel (1’35.585) |  
| Vencedor em 2010 | Fernando Alonso |    
| GP da   Índia |  
| Jaypee International Race   Circuit 
     
| Tamanho   da pista | 5.137km (3.192 milhas) |  
| Número de voltas | 60 |  
| Corrida total | 308.220km (191.559 milhas) |  
| Recorde da volta | Será a Primeira Corrida |  
| Volta mais rápida | sem dados 
 |  
| Velocidade máxima | sem dados |  
| Aceleração plena | sem dados |  
| Consumo de pneu | sem dados |  
| Consumo de freio | sem dados |  
| Nível de downforce | sem dados |  
| Troca de marchas por volta | sem dados |  
| Consumo por volta | sem dados |  
| Perda no pit lane | sem dados |  |  
| GP de   Abu Dhabi |  
| Yas Marina 
     
| Tamanho   da pista | 5.554km (3.451 milhas) |  
| Número de voltas | 55 |  
| Corrida total | 305.355km (189.739 milhas) |  
| Recorde da volta | 1’40.279 (199.388 kph) por Sebastian Vettel, 2009 |  
| Volta mais rápida | 1’39.695 (200.556 kph) por Lewis Hamilton, 2009 |  
| Velocidade máxima | 317 kph (196.975 mph) |  
| Aceleração plena | 60% |  
| Consumo de pneu | Médio |  
| Consumo de freio | Alto |  
| Nível de downforce | 8/10 |  
| Troca de marchas por volta | 52 |  
| Consumo por volta | 2.699kg |  
| Perda no pit lane | 20.5 segundos |  
| Pneu principal em 2010 | Médio (2009: Médio) |  
| Pneu opcional em 2010 | Super Macio (2009: Macio) |  
| Pole em 2010 | Sebastian Vettel (1’39.394) |  
| Vencedor em 2010 | Sebastian Vettel |  |  
| GP do   Brasil – Interlagos |  
| Aut. José Carlos Pace – São   Paulo 
   
| Tamanho   da pista | 4.309km (2.677 milhas) |  
| Número de voltas | 71 |  
| Corrida total | 305.909km (190.083 milhas) |  
| Recorde da volta | 1’11.473 (217.039 kph) por Juan Pablo Montoya, 2004 |  
| Volta mais rápida | 1’09.822 (222.171 kph) por Rubens Barrichello, 2004 |  
| Velocidade máxima | 308 kph (191.382 mph) |  
| Aceleração plena | 63% |  
| Consumo de pneu | Médio |  
| Consumo de freio | Médio |  
| Nível de downforce | 7/10 |  
| Troca de marchas por volta | 38 |  
| Consumo por volta | 1.905kg |  
| Perda no pit lane | 16.4 segundos |  
| Pneu principal em 2010 | Médio (2009: Médio) |  
| Pneu opcional em 2010 | Super Macio (2009: Super Macio) |  
| Pole em 2010 | Nico Hülkenberg (1’14.470) |  
| Vencedor em 2010 | Sebastian Vettel |  |  Clique aqui para ver a primeira parte das pistas da F1 da temporada 2011 www.autoracing.com.br | 
					 
					
					Tags
2011, abu dhabi, autoracing, budapeste, cingapura, coreia, f1, gp do brasil, guia, interlagos, japao, monza, nurburgring, pistas, spa, suzuka, temporada
					
					
					
					ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.