GP2 – Valsecchi é pole position na primeira corrida em Sakhir

sexta-feira, 20 de abril de 2012 às 20:00

Davide Valsecchi vai largar da pole position na primeira corrida da GP2 no Bahrain. O piloto da DAMS, que também liderou o treino livre, fez o tempo de 1m41.200s, deixando a Lotus de Esteban Gutierrez em segundo com 1m41.479s.

O estreante brasileiro Felipe Nasr andou forte e fez a terceira marca, 1m41.785s. Fabio Leimer, da Racing Engineering, dividirá com ele a segunda fila.

O outro brasileiro, Luiz Razia (Arden), larga em nono. A corrida deste sábado será transmitida pelo Sportv 2 em VT, às 17h e às 22h (de Brasília).

Confira o grid:

Pos. Piloto               Equipe              Tempo       Dif.
 1.  Davide Valsecchi     DAMS                1m41.200s
 2.  Esteban Gutierrez    Lotus               1m41.479s  + 0.279s
 3.  Felipe Nasr          DAMS                1m41.785s  + 0.585s
 4.  Fabio Leimer         Racing Engineering  1m41.798s  + 0.598s
 5.  Johnny Cecotto       Addax               1m41.858s  + 0.658s
 6.  Stephane Richelmi    Trident             1m41.862s  + 0.662s
 7.  Marcus Ericsson      iSport              1m41.933s  + 0.733s
 8.  James Calado         Lotus               1m41.939s  + 0.739s
 9.  Luiz Razia           Arden               1m41.962s  + 0.762s
10.  Max Chilton          Carlin              1m41.980s  + 0.780s
11.  Rio Haryanto         Carlin              1m42.097s  + 0.897s
12.  Giedo van der Garde  Caterham            1m42.139s  + 0.939s
13.  Jolyon Palmer        iSport              1m42.156s  + 0.956s
14.  Dani Clos            Addax               1m42.158s  + 0.958s
15.  Tom Dillmann         Rapax               1m42.190s  + 0.990s
16.  Fabio Onidi          Coloni              1m42.374s  + 1.174s
17.  Rodolfo Gonzalez     Caterham            1m42.409s  + 1.209s
18.  Nathanael Berthon    Racing Engineering  1m42.427s  + 1.227s
19.  Julian Leal          Trident             1m42.456s  + 1.256s
20.  Fabrizio Crestani    Lazarus             1m42.706s  + 1.506s
21.  Brendon Hartley      Ocean               1m42.782s  + 1.582s
22.  Stefano Coletti      Coloni              1m42.853s  + 1.653s
23.  Nigel Melker         Ocean               1m42.895s  + 1.695s
24.  Simon Trummer        Arden               1m43.014s  + 1.814s
25.  Giancarlo Serenelli  Lazarus             1m43.907s  + 2.707s
26.  Ricardo Teixeira     Rapax               1m44.078s  + 2.878s

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.