GP2 – Stoffel Vandoorne estreia com vitória em Sakhir
sábado, 5 de abril de 2014 às 9:26
Stoffel Vandoorne
Stoffel Vandoorne estreou com tudo na GP2, obtendo a vitória em sua estreia, na primeira corrida da rodada inaugural de 2014 no Bahrain. O piloto da ART assumiu a liderança logo após a largada, deixando o pole Jolyon Palmer para trás, e depois foi uma questão de esperar o pit stop de todos os pilotos para se posicionar em definitivo.
A corrida foi dividida entre aqueles pilotos que largaram com pneus mais macios e, portanto, pararam mais cedo, e aqueles que partiram com compostos mais duros e foram para os boxes no final. O último foi Simon Trummer, que largou do pitlane e liderou a até duas voltas do final.
Julian Leal (Carlin) acabou na segunda posição, 1s551 atrás de Vandoorne. Palmer (DAMS), que caiu para sexto na largada, recuperou-se com um bom pit stop e cruzou em terceiro.
Stefano Coletti (Racing Engineering), Arthur Pic (Campos) e Takuya Izawa (ART) completaram os seis primeiros, seguidos por Trummer, que voltou dos boxes em nono e ganhou posições com pneus novos.
O melhor brasileiro foi Felipe Nasr (Carlin), que perdeu posições com pneus mais gastos no final mas chegou em oitavo, resultado que dá a ele a pole position para a corrida de domingo, às 08h10, com transmissão ao vivo do Sportv. André Negrão (Arden) foi 20º.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vandoorne | ART | 59:57.411 | |
| 2. | J. Leal | Carlin | +1.551 | |
| 3. | J. Palmer | DAMS | +5.880 | +4.329 |
| 4. | S. Coletti | Racing Engin. | +6.317 | +0.437 |
| 5. | A. Pic | Campos | +15.100 | +8.783 |
| 6. | T. Izawa | ART | +21.729 | +6.629 |
| 7. | S. Trummer | Rapax | +21.979 | +0.250 |
| 8. | F. Nasr | Carlin | +24.425 | +2.446 |
| 9. | R. Binder | Arden | +24.861 | +0.436 |
| 10. | A. Quaife-Hobbs | Rapax | +26.194 | +1.333 |
| 11. | D. de Jong | MP | +27.034 | +0.840 |
| 12. | C. Daly | Lazarus | +31.931 | +4.897 |
| 13. | D. Abt | Hilmer | +36.231 | +4.300 |
| 14. | M. Evans | Russian Time | +36.997 | +0.766 |
| 15. | A. Markelov | Russian Time | +41.030 | +4.033 |
| 16. | R. Haryanto | Caterham | +41.714 | +0.684 |
| 17. | J. Lancaster | MP | +42.412 | +0.698 |
| 18. | R. Marciello | Racing Engin. | +46.849 | +4.437 |
| 19. | S. Richelmi | DAMS | +49.656 | +2.807 |
| 20. | A. Negrao | Arden | +1:02.346 | +12.690 |
| 21. | J. Cecotto Jr. | Trident | +1:13.454 | +11.108 |
| 22. | A. Rossi | Caterham | +1:34.560 | +21.106 |
| 23. | N. Berthon | Lazarus | +2 voltas | |
| Abandonos | ||||
| 24. | K. Sato | Campos | +5 voltas | |
| 25. | A. Jefferies | Trident | +30 voltas | |
| 26. | F. Regalia | Hilmer | +32 voltas |
bahrain, boxes, corrida, felipe nasr, gp2, pole position, sportv, stoffel vandoorne
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.