GP2 – Grosjean vence em Silverstone e aumenta liderança
domingo, 10 de julho de 2011 às 11:14Romain Grosjean disparou na liderança da GP2 com uma vitória dominante na segunda corrida da rodada em Silverstone. O piloto da DAMS tem agora nove pontos de vantagem para Giedo van der Garde, terceiro neste domingo.
Grosjean pulou de quinto para terceiro na largada, depois superou Dani Clos e Van der Garde para assumir a ponta na 15ª volta. O piloto da Racing Engineering chegou em segundo, 7s019 atrás do vencedor.
Marcus Ericsson (iSport) e Jules Bianchi (ART) ficaram na quarta e na quinta colocação, tendo superado Sam Bird (iSport) nas voltas finais. O brasileiro Luiz Razia (AirAsia) cruzou em 14º.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
DAMS | 36:42.650 |
2. | ![]() |
Racing Engineering | +7.019 |
3. | ![]() |
Addax | +7.760 |
4. | ![]() |
iSport International | +8.433 |
5. | ![]() |
ART Grand Prix | +9.427 |
6. | ![]() |
iSport International | +12.924 |
7. | ![]() |
Racing Engineering | +20.853 |
8. | ![]() |
ART Grand Prix | +21.888 |
9. | ![]() |
Carlin Motorsport | +22.128 |
10. | ![]() |
Addax | +23.154 |
11. | ![]() |
Rapax | +23.296 |
12. | ![]() |
Super Nova International | +23.624 |
13. | ![]() |
Trident Racing | +31.357 |
14. | ![]() |
Team Air Asia | +32.330 |
15. | ![]() |
Super Nova International | +32.780 |
16. | ![]() |
Arden International | +33.447 |
17. | ![]() |
Team Air Asia | +34.778 |
18. | ![]() |
Coloni Motorsport | +38.139 |
19. | ![]() |
Carlin Motorsport | +39.168 |
20. | ![]() |
Arden International | +40.754 |
21. | ![]() |
Rapax | +1:25.700 |
22. | ![]() |
Trident Racing | +1 volta |
23. | ![]() |
DAMS | +1 volta |
Abandonos: | |||
24. | ![]() |
Ocean Racing Technology | +11 voltas |
25. | ![]() |
Coloni Motorsport | +15 voltas |
autoracing, dams, gp2, liderança, noticias, romain grosjean, silverstone, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.