George Russell fecha treinos livres na frente em Abu Dhabi

sábado, 25 de novembro de 2023 às 8:35

George Russell

George Russell estabeleceu o ritmo com uma volta mais rápida de 1min24s418, ficando à frente de Lando Norris e Oscar Piastri no terceiro treino livre em Abu Dhabi.

Norris foi o segundo mais rápido e ficou 0s095 atrás de Russell com o pneu macio, depois de ter um grande momento de derrapagem na saída da curva final. Alex Albon foi o quarto mais rápido, à frente de Charles Leclerc, com o piloto da Ferrari marcando a volta mais rápida nos últimos 10 minutos da sessão.

Verstappen abortou sua primeira tentativa com pneus macios depois de lutar para encontrar aderência em sua volta, mas marcou um tempo nos momentos finais da sessão para ser o sexto mais rápido a 0s735 atrás do líder.

Lewis Hamilton estabeleceu o ritmo inicial com pneus macios depois de ser um dos primeiros a marcar tempo. Ele optou por não fazer outra volta cronometrada com pneus macios, caindo para P12 atrás de Sergio Perez.

com menos de dez minutos de sessão, Perez conseguiu ser mais rápido em 1s195 com pneus macios, mostrando o nível de evolução da pista de ontem.

A Ferrari optou por usar a sessão para se concentrar em seu ritmo de corrida, com ambos os pilotos rodando com pneus médios durante a maior parte da sessão antes de mudar para macios nos momentos finais da sessão.

Em outros lugares, a Williams parecia mais rápida que a AlpahTauri ao longo de uma volta, com Daniel Ricciardo lutando para igualar seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda com pneus macios.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Tempo Dif. Voltas
1 George Russell MERCEDES 1:24.418 14
2 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:24.513 +0.095s 16
3 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:24.810 +0.392s 16
4 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:24.929 +0.511s 17
5 Charles Leclerc FERRARI 1:25.099 +0.681s 27
6 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:25.153 +0.735s 19
7 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:25.194 +0.776s 18
8 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:25.205 +0.787s 17
9 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:25.222 +0.804s 15
10 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:25.258 +0.840s 23
11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:25.259 +0.841s 21
12 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.292 +0.874s 26
13 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:25.303 +0.885s 18
14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:25.343 +0.925s 25
15 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:25.405 +0.987s 24
16 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:25.420 +1.002s 16
17 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:25.584 +1.166s 22
18 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:25.597 +1.179s 15
19 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:25.652 +1.234s 20
20 Carlos Sainz FERRARI 1:25.713 +1.295s 29

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.