Francesco Bagnaia vence quarta seguida em Misano
domingo, 4 de setembro de 2022 às 9:50
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia tornou-se o primeiro piloto da Ducati a vencer quatro corridas consecutivas de MotoGP depois de levar a melhor sobre Enea Bastianini num épico Grande Prémio de Misano.
Largando na pole pela primeira vez em quatro anos, Jack Miller fez uma largada brilhante ao liderar sobre Bastianini e seu companheiro de equipe Francesco Bagnaia.
Mais atrás houve uma grande queda na curva um quando Brad Binder acertou Johann Zarco que largava lentamente, o que resultou na colisão do piloto da Pramac com Michele Pirro e Pol Espargaró, ambos posicionados do lado de fora.
Houve mais drama no início da segunda volta quando o líder da corrida Miller caiu na curva quatro. Um início desastroso para a Ducati piorou quando Marco Bezzecchi caiu na mesma volta na curva 10. Com as altas temperaturas provando ser difíceis de superar, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio caíram na terceira volta.
Na frente, Bastianini liderou após a queda de Miller, mas o piloto da Gresini quase perdeu a dianteira na curva 14, produzindo uma defesa brilhante. Ainda na liderança, Bastianini logo foi rebaixado para o segundo lugar quando Bagnaia passou na curva oito.
O futuro piloto de fábrica da Lenovo Ducati foi então derrubado para terceiro, com Maverick Viñales fazendo uma manobra muito corajosa para o P2 na quarta volta. Em quinto e sexto, Aleix Espargaró cometeu um erro ao tentar aproximar-se dos quatro primeiros Bagnaia, Vinales, Bastianini e Luca Marini, cedendo o lugar a Fabio Quartararo.
Quando Viñales começou a ameaçar Bagnaia pela liderança, Quartararo começou a se colocar lentamente no grupo da frente. Enquanto Bagnaia e Vinales aumentavam o ritmo, Bastianini cometeu um erro na curva 10 que permitiu a Marini passar. Mas ele respondeu imediatamente para recuperar o terceiro posto na curva 11.
Viñales foi depois superado por Bastianini a oito voltas do final. O piloto da Gresini começou a apanhar Bagnaia muito rapidamente. E embora ele tenha cometido um erro na curva quatro na última volta, o ritmo impressionante de Bastianini o fez montar um movimento saindo da curva final. No entanto, Bagnaia o segurou por apenas 0s034.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Lideradas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 25 | 41m43.199s | 1m31.933s | 0 | 25 |
2 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 1 | +0.034s | 1m31.868s | 0 | 20 |
3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 0 | +4.212s | 1m32.19s | 0 | 16 |
4 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 0 | +5.283s | 1m32.145s | 0 | 13 |
5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 0 | +5.771s | 1m32.125s | 0 | 11 |
6 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 0 | +10.23s | 1m32.409s | 0 | 10 |
7 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 0 | +12.496s | 1m32.398s | 0 | 9 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 0 | +14.661s | 1m32.408s | 0 | 8 |
9 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 27 | 0 | +17.732s | 1m32.639s | 0 | 7 |
10 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 27 | 0 | +21.986s | 1m32.898s | 0 | 6 |
11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 0 | +23.685s | 1m32.62s | 0 | 5 |
12 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | 0 | +29.276s | 1m33.068s | 0 | 4 |
13 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 0 | +30.433s | 1m33.159s | 0 | 3 |
14 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 0 | +31.768s | 1m33.126s | 0 | 2 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 0 | +32.547s | 1m32.859s | 0 | 1 |
16 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | 0 | +41.857s | 1m33.203s | 0 | 0 |
17 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 0 | +50.559s | 1m32.801s | 0 | 0 |
18 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 1 | +53.371s | 1m32.922s | 0 | 0 |
19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 0 | +56.613s | 1m33.385s | 0 | 0 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 0 | +57.304s | 1m32.887s | 0 | 0 |
21 | Kazuki Watanabe | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 0 | +1 lap | 1m35.228s | 0 | 0 |
Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2 | 0 | DNF | 1m34.468s | 0 | 0 | |
Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 0 | 0 | DNF | 0s | 0 | 0 | |
Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 0 | 0 | DNF | 0s | 0 | 0 | |
Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 0 | 0 | DNF | 0s | 0 | 0 |
Ducati, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, maverick viñales, misano
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.