Francesco Bagnaia vence a primeira corrida curta da MotoGP
sábado, 25 de março de 2023 às 13:00O campeão mundial Francesco Bagnaia venceu a corrida curta portuguesa da MotoGP no sábado, à frente do companheiro da Ducati, Jorge Martin, e de Marc Márquez, da Honda. Esta foi a primeira da história da MotoGP, com 12 voltas e contando metade dos pontos conquistados no evento de domingo.
Márquez, seis vezes campeão mundial da MotoGP, surpreendentemente largou de sua 64ª pole position na carreira, à frente de Bagnaia e Martin, depois de ter lutado nos treinos de sexta-feira, onde também caiu.
Bagnaia ultrapassou Martin na última volta. Márquez também teve uma boa briga com Jack Miller, os pilotos da Aprilia e o local Miguel Oliveira. Ao contrário da F1, o grid da prova principal é determinado pelo classificatório, assim o piloto da Honda de novo sairá na frente.
Esta primeira corrida curta foi marcada por uma colisão entre os pilotos italianos Enea Bastianini da Ducati e Luca Marini da equipa satélite Ducati-VR46. Bastianini foi levado ao centro médico por causa de dores no braço direito.
Ele teve confirmada fratura no ombro e está fora das duas próximas corridas da MotoGP. O acidente ocorreu um dia depois que o veterano espanhol Pol Espargaró foi hospitalizado com “grave trauma na coluna” após um acidente nos treinos.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Dif. | Melhor volta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1m38.685s | |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | +0.307s | 1m38.687s |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +1.517s | 1m38.956s |
4 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.603s | 1m38.539s |
5 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | +1.854s | 1m38.741s |
6 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | +2.106s | 1m38.848s |
7 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | +2.94s | 1m38.587s |
8 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | +5.595s | 1m38.925s |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +5.711s | 1m39.24s |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.924s | 1m38.582s |
11 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | +8.16s | 1m39.091s |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +8.384s | 1m39.222s |
13 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | +11.288s | 1m39.335s |
14 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +17.138s | 1m40.043s |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +18.128s | 1m40.132s |
16 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +21.235s | 1m40.063s |
Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1m39.454s | ||
Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | |||
Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | |||
Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | |||
Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
corrida curta, Ducati, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, marc marquez, motogp
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.