Francesco Bagnaia conquista a pole no Circuito das Américas
sábado, 15 de abril de 2023 às 14:30O atual campeão mundial de MotoGP da Ducati, Francesco Bagnaia, quebrou o recorde da volta do circuito para conquistar a pole position para o Grande Prêmio das Américas em Austin, Texas, no sábado.
A pole foi a primeira do italiano na temporada, e a 12ª da carreira, depois de largar na primeira fila nas duas corridas anteriores, em Portugal e na Argentina, e vencer duas vezes na primeira rodada.
A melhor volta do piloto da equipe de fábrica foi de 2min01s892, a uma velocidade média de 162,8 km/h, garantindo a pole para a corrida curta de sábado e a prova de domingo no Circuito das Américas. A primeira delas será as 17h deste sábado, com transmissão da ESPN 4.
Alex Rins, da LCR Honda, ficou a 0s161 da pole, e Luca Marini, da VR46 Ducati, completa a primeira fila. O piloto da Gresini Ducati, Alex Marquez, o líder do campeonato da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, e o piloto da Aprilia, Alex Espergaró, completam a segunda fila.
O irmão de Márquez, Marc, seis vezes campeão mundial na categoria principal, não corre no Texas neste fim de semana depois de se machucar na corrida de abertura em Portimão.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2m01.892s | |
2 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 2m02.052s | |
3 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 2m02.181s | |
4 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 2m02.242s | |
5 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 2m02.523s | 2m02.268s |
6 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 2m02.539s | |
7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2m02.749s | |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 2m02.882s | |
9 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 2m02.387s | 2m03.062s |
10 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2m03.084s | |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2m03.107s | |
12 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 2m03.292s | |
13 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 2m02.743s | |
14 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2m02.95s | |
15 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 2m03.065s | |
16 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 2m03.35s | |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2m03.403s | |
18 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2m03.452s | |
19 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 2m03.527s | |
20 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 2m03.798s | |
21 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 2m03.907s | |
22 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 2m07.597s |
austin, Ducati, fila, Francesco Bagnaia, grid, motogp, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.