Ferrari impõe penalização a Felipe Massa. Veja o novo grid

domingo, 18 de novembro de 2012 às 16:34
Scuderia Ferrari F1

Scuderia Ferrari F1

A equipe Ferrari violou o selo da caixa de câmbio de Felipe Massa para que ele fosse punido com 5 posições no grid. Com Isso Fernando Alonso ganha uma posição no grid e ainda larga do lado limpo da pista. Felipe Massa vai largar em 11º.

Romain Grosjean também foi punido por realmente ter precisado trocar sua caixa de câmbio e largará em oitavo lugar, uma posição atrás de Alonso.

Veja como ficou o grid de largada para o GP dos EUA que começa daqui a pouco em Austin com transmissão ao vivo apenas pelo canal SporTV!

Pos  Piloto   Equipe / Motor   Tempo Dif
1 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’35.657
2 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1’35.766 0.109
3 Mark Webber Red Bull/Renault 1’36.174 0.517
4 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’36.708 1.051
5 M.Schumacher Mercedes 1’36.794 1.137
6 Nico Hülkenberg Force India/Mercedes 1’37.141 1.484
7 Fernando Alonso Ferrari 1’37.300 1.643
8 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’36.587 0.930
9 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’37.842 2.185
10 Bruno Senna Williams/Renault 1’37.604 1.947
11 Felipe Massa Ferrari 1’36.937 1.280
12 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’37.616 1.959
13 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’37.665 2.008
14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’37.879 2.222
15 Sergio Pérez Sauber/Ferrari 1’38.206 2.549
16 Kamui Kobayashi Sauber/Ferrari 1’38.437 2.780
17 Nico Rosberg Mercedes 1’38.501 2.844
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’39.114 3.457
19 Timo Glock Marussia/Cosworth 1’40.056 4.399
20 Charles Pic Marussia/Cosworth 1’40.664 5.007
21 Vitaly Petrov Caterham/Renault 1’40.809 5.152
22 H.Kovalainen Caterham/Renault 1’41.166 5.509
23 Pedro de la Rosa HRT/Cosworth 1’42.011 6.354
24 N.Karthikeyan HRT/Cosworth 1’42.740 7.083

AS - www.autoracing.com.br

Tags
, , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.