FE – Sebastien Buemi e Lucas di Grassi lideram treinos livres em Pequim
sábado, 24 de outubro de 2015 às 3:00
Lucas di Grassi
Sebastien Buemi e Lucas di Grassi lideraram os treinos livres para a primeira etapa da Fórmula E, na China. O francês dominou a primeira sessão com um tempo de 1m36.991s, deixando Nicolas Prost em segundo.
O brasileiro foi o mais rápido no segundo treino, fazendo dobradinha com Daniel Abt. Bruno Senna foi 11º e 13º e Nelsinho Piquet 18º e 12º, respectivamente.
Primeiro treino livre:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | 1m36.991s | – | 19 | 
| 2 | Nicolas Prost | e.dams | 1m37.484s | 0.493s | 19 | 
| 3 | Loic Duval | Dragon | 1m37.890s | 0.899s | 17 | 
| 4 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 1m38.110s | 1.119s | 18 | 
| 5 | Sam Bird | Virgin | 1m38.594s | 1.603s | 16 | 
| 6 | Nick Heidfeld | Mahindra | 1m40.636s | 3.645s | 20 | 
| 7 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1m40.684s | 3.693s | 17 | 
| 8 | Daniel Abt | Abt | 1m40.946s | 3.955s | 10 | 
| 9 | Oliver Turvey | China | 1m40.992s | 4.001s | 18 | 
| 10 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 1m41.061s | 4.070s | 15 | 
| 11 | Bruno Senna | Mahindra | 1m41.212s | 4.221s | 20 | 
| 12 | Robin Frijns | Andretti | 1m41.453s | 4.462s | 19 | 
| 13 | Simona de Silvestro | Andretti | 1m41.551s | 4.560s | 20 | 
| 14 | Jean-Eric Vergne | Virgin | 1m42.000s | 5.009s | 13 | 
| 15 | Lucas di Grassi | Abt | 1m42.199s | 5.208s | 15 | 
| 16 | Jacques Villeneuve | Venturi | 1m42.590s | 5.599s | 16 | 
| 17 | Nathanael Berthon | Aguri | 1m43.695s | 6.704s | 13 | 
| 18 | Nelson Piquet Jr. | China | 1m56.662s | 19.671s | 8 | 
Segundo treino livre:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas di Grassi | Abt | 1m37.279s | – | 7 | 
| 2 | Daniel Abt | Abt | 1m37.993s | 0.714s | 7 | 
| 3 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1m38.336s | 1.057s | 9 | 
| 4 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 1m39.768s | 2.489s | 7 | 
| 5 | Nicolas Prost | e.dams | 1m39.827s | 2.548s | 10 | 
| 6 | Nathanael Berthon | Aguri | 1m40.283s | 3.004s | 5 | 
| 7 | Nick Heidfeld | Mahindra | 1m40.349s | 3.070s | 5 | 
| 8 | Jean-Eric Vergne | Virgin | 1m40.376s | 3.097s | 8 | 
| 9 | Sebastien Buemi | e.dams | 1m40.669s | 3.390s | 9 | 
| 10 | Robin Frijns | Andretti | 1m40.978s | 3.699s | 8 | 
| 11 | Oliver Turvey | China | 1m41.055s | 3.776s | 10 | 
| 12 | Nelson Piquet Jr. | China | 1m41.333s | 4.054s | 4 | 
| 13 | Bruno Senna | Mahindra | 1m41.457s | 4.178s | 9 | 
| 14 | Sam Bird | Virgin | 1m41.474s | 4.195s | 9 | 
| 15 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 1m41.965s | 4.686s | 10 | 
| 16 | Loic Duval | Dragon | 1m42.408s | 5.129s | 10 | 
| 17 | Simona de Silvestro | Andretti | 1m43.150s | 5.871s | 8 | 
| 18 | Jacques Villeneuve | Venturi | – | – | 2 | 
china, etapa, formula e, lucas di grassi, sebastien buemi, tempo, treino, treinos
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.