FE – Nyck de Vries vence em domínio da Mercedes em Berlim
domingo, 15 de maio de 2022 às 11:08
Nyck de Vries
O atual campeão da Fórmula E, Nyck de Vries, liderou um 1-2-3-4 do motor Mercedes na segunda e última corrida do fim de semana da Fórmula E em Berlim. Edoardo Mortara vinha dominando com a cliente Venturi, conquistando a pole nos dois dias e vencendo a abertura de sábado.
Mas de Vries mergulhou de terceiro para primeiro na curva 1 na primeira volta, enquanto o pole Mortara se concentrava em se defender dos avanços de Robin Frijns. De Vries manteve aa liderança até que ele acionou seu único Modo Ataque de oito minutos e caiu para o terceiro lugar, mas logo voltou para primeiro.
Mortara atrasou seu Modo Ataque por vários minutos, mas isto não rendeu o desafio pela vitória que ele esperava, e ele não teve resposta para o ritmo de de Vries quando voltou a um nível de potência normal.
A quarta vitória de De Vries na Fórmula E marca sua primeira desde que triunfou na abertura da temporada em Diriyah, e o leva do oitavo para o sexto lugar no campeonato de pilotos.
A P2 de Mortara permite que ele salte para o segundo lugar na tabela de pontos, e seu companheiro de equipe Lucas di Grassi quase conseguiu um pódio duplo para a Venturi, mas ele foi superado pelo líder do campeonato Stoffel Vandoorne com pouco menos de três minutos da corrida.
O terceiro lugar de Vandoorne é seu quinto pódio em oito corridas nesta temporada e ele sai de Berlim com uma vantagem de 12 pontos no campeonato sobre Mortara. Oliver Rowland, da Mahindra, estava a caminho de garantir o quinto lugar antes de ser superado por Antonio Felix da Costa e Frijns em rápida sucessão nas voltas finais.
Frijns, que perdeu tempo com um Modo Ataque perdido no início da corrida, ultrapassou da Costa na última volta para garantir o quinto lugar, mas não sem esbarrar na traseira do DS Techeetah de da Costa. Da Costa quase se manteve firme para ficar em sexto lugar à frente de Rowland e Andre Lotterer, da Porsche.
O companheiro de equipe de Da Costa, Jean-Eric Vergne, que chegou à corrida em segundo nos pontos, foi o nono na bandeirada, à frente de Mitch Evans, da Jaguar, que conquistou o ponto final em 10º lugar.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | 46m12.268s | 1m08.633s | 0 | 25 |
2 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | +2.454s | 1m08.165s | 0 | 22 |
3 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | +6.936s | 1m08.493s | 0 | 15 |
4 | Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 40 | 0 | +8.165s | 1m08.371s | 0 | 12 |
5 | Robin Frijns | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 40 | 0 | +13.829s | 1m08.375s | 0 | 10 |
6 | António Félix da Costa | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 40 | 0 | +14.387s | 1m08.368s | 0 | 8 |
7 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 40 | 0 | +15.518s | 1m08.256s | 0 | 6 |
8 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 40 | 0 | +15.845s | 1m08.646s | 0 | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 40 | 0 | +18.831s | 1m08.602s | 0 | 2 |
10 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 40 | 0 | +21.722s | 1m08.703s | 0 | 1 |
11 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 40 | 0 | +22.875s | 1m08.44s | 0 | 0 |
12 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 40 | 0 | +25.412s | 1m08.995s | 0 | 0 |
13 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 40 | 0 | +27.012s | 1m08.335s | 0 | 0 |
14 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 40 | 0 | +29.559s | 1m08.865s | 0 | 0 |
15 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 40 | 0 | +33.359s | 1m08.726s | 0 | 0 |
16 | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 40 | 0 | +35.775s | 1m09.221s | 0 | 0 |
17 | Oliver Turvey | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 40 | 0 | +40.044s | 1m09.021s | 0 | 0 |
18 | Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 40 | 0 | +41.542s | 1m09.002s | 0 | 0 |
19 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 40 | 0 | +41.86s | 1m08.347s | 0 | 0 |
20 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 40 | 0 | +51.648s | 1m08.627s | 0 | 0 |
21 | Nick Cassidy | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 40 | 0 | +55.192s | 1m07.849s | 0 | 0 |
22 | Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 40 | 0 | +1m01.933s | 1m08.204s | 0 | 0 |
berlim, edoardo mortara, formula e, lucas di grassi, mercedes, Modo Ataque, nyck de vries, stoffel vandoorne
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.