FE – Nick Cassidy vence prova interrompida pela chuva em Nova York
sábado, 16 de julho de 2022 às 16:00
Nick Cassidy
Nick Cassidy conquistou sua primeira vitória na Fórmula E durante o ePrix de Nova York. O neozelandês começou a corrida de abertura da rodada dupla da pole position. Depois de um final caótico devido a uma chuvarada cerca de dez minutos antes do final, Lucas Di Grassi ficou em P2 e Robin Frijns terminou em P3.
Cassidy liderou da pole, mas apesar de perder a liderança para Di Grassi às vezes, ele a recuperou graças ao uso do modo ataque. Frijns, por sua vez, abriu caminho a partir do sétimo lugar, ultrapassando Stoffel Vandoorne nos minutos finais, ao mesmo tempo que Di Grassi, enquanto o belga caiu de segundo para quarto em uma curva.
Embora Vandoorne tenha terminado em quarto, teve sorte. Com doze minutos restantes no relógio, a chuva começou a cair cada vez mais forte. Apesar dos carros estarem equipados com pneus para todas as condições climáticas, as condições eram difíceis e os pilotos tiveram que usar muita habilidade para manter os carros na pista.
No entanto, a chuva caiu muito mais forte. Quando chegaram à curva seis, a pista ficou completamente inundada. Os líderes sofreram aquaplanagem e derraparam na barreira. Apenas Frijns evitou o caos e liderou a corrida com Edoardo Mortara em segundo e Mitch Evans, que havia sido P11, foi para terceiro, mas quase inevitavelmente uma bandeira amarela acabou se transformando em vermelha.
Após uma longa bandeira vermelha para liberar os carros das barreiras, o diretor Scott Elkins anunciou que a corrida não seria retomada e que usariam a pontuação de antes do momento caótico devido à chuva como pontuação final, deixando Cassidy como vencedor.
Edoardo Mortara terminou a prova em quinto lugar. Como ele terminou apenas um lugar atrás do rival Vandoorne, ele manteve a liderança do campeonato por doze pontos. Sebastien Buemi terminou em sexto, Pascal Wehrlein foi sétimo, com Jake Dennis em oitavo, Sam Bird em nono e Nyck de Vries em décimo.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Cassidy | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 29 | 0 | 35m04.095s | 1m11.279s | 0 | 28 |
2 | Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 29 | 0 | +1.123s | 1m11.035s | 0 | 18 |
3 | Robin Frijns | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 29 | 0 | +1.671s | 1m11.075s | 0 | 15 |
4 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 29 | 0 | +3.693s | 1m11.012s | 0 | 12 |
5 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 29 | 0 | +4.734s | 1m10.843s | 0 | 11 |
6 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 29 | 0 | +5.57s | 1m11.581s | 0 | 8 |
7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 29 | 0 | +5.783s | 1m11.096s | 0 | 6 |
8 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 29 | 0 | +6.595s | 1m11.41s | 0 | 4 |
9 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 29 | 0 | +7.207s | 1m11.328s | 0 | 2 |
10 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 29 | 0 | +7.503s | 1m10.86s | 0 | 1 |
11 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 29 | 0 | +8.605s | 1m10.984s | 0 | 0 |
12 | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 29 | 0 | +13.763s | 1m11.338s | 0 | 0 |
13 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 29 | 0 | +14.384s | 1m11.482s | 0 | 0 |
14 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 29 | 0 | +14.924s | 1m11.305s | 0 | 0 |
15 | Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 29 | 0 | +16.648s | 1m11.544s | 0 | 0 |
16 | Oliver Turvey | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 29 | 0 | +19.707s | 1m11.669s | 0 | 0 |
17 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 29 | 0 | +25.312s | 1m11.769s | 0 | 0 |
18 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 29 | 0 | +53.018s | 1m11.006s | 0 | 0 |
19 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 29 | 0 | +1m01.282s | 1m11.507s | 0 | 0 |
António Félix da Costa | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 28 | 0 | – | 1m11.322s | 0 | 0 | |
Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 0 | 0 | – | 0s | 0 | 0 | |
Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 0 | 0 | – | 0s | 0 | 0 |
bandeira vermelha, formula e, lucas di grassi, Nick Cassidy, nova york, stoffel vandoorne
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.