FE – Lopez e Bird lideram treinos livres na Argentina
sábado, 18 de fevereiro de 2017 às 15:37
Sam Bird
Confira os tempos das duas sessões de treinos disputadas neste sábado em Buenos Aires:
Primeiro treino:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 1m09.431s |
2 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 0.528s |
3 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 0.680s |
4 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 0.874s |
5 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 0.940s |
6 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 1.081s |
7 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 1.098s |
8 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 1.325s |
9 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 1.361s |
10 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 1.452s |
11 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 1.549s |
12 | Loic Duval | Dragon | Penske | 1.645s |
13 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 1.798s |
14 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 1.898s |
15 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 2.004s |
16 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 2.154s |
17 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 2.157s |
18 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 2.186s |
19 | Ma Qing Hua | Techeetah | Renault | 2.885s |
20 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 2.931s |
Segundo treino:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 1m08.792s |
2 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 0.165s |
3 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 0.262s |
4 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 0.335s |
5 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 0.374s |
6 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 0.421s |
7 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 0.473s |
8 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 0.522s |
9 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 0.680s |
10 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 0.804s |
11 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 0.821s |
12 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 0.950s |
13 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 1.054s |
14 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 1.348s |
15 | Ma Qing Hua | Techeetah | Renault | 1.528s |
16 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1.688s |
17 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 1.852s |
18 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 2.092s |
19 | Loic Duval | Dragon | Penske | 2.694s |
20 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 3.000s |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.