FE – Heidfeld e Vergne lideram treinos livres em Berlim
sábado, 19 de maio de 2018 às 9:12
Nick Heidfeld
Confira os tempos do primeiro treino livre para a etapa de Berlim da Fórmula E:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 1m09.697s | – | 12 |
2 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 1m10.171s | 0.474s | 23 |
3 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 1m10.350s | 0.653s | 21 |
4 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 1m10.543s | 0.846s | 23 |
5 | Oliver Turvey | NIO | NextEV NIO | 1m10.588s | 0.891s | 24 |
6 | Alex Lynn | Virgin | DS Virgin | 1m10.616s | 0.919s | 24 |
7 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 1m10.687s | 0.990s | 21 |
8 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1m10.741s | 1.044s | 21 |
9 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 1m10.783s | 1.086s | 23 |
10 | Daniel Abt | Audi | Audi | 1m10.800s | 1.103s | 22 |
11 | Sam Bird | Virgin | DS Virgin | 1m10.824s | 1.127s | 24 |
12 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 1m10.995s | 1.298s | 22 |
13 | Luca Filippi | NIO | NextEV NIO | 1m11.005s | 1.308s | 21 |
14 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 1m11.011s | 1.314s | 20 |
15 | Tom Dillmann | Venturi | Venturi | 1m11.136s | 1.439s | 20 |
16 | Andre Lotterer | Techeetah | Renault | 1m11.161s | 1.464s | 20 |
17 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 1m11.193s | 1.496s | 21 |
18 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 1m11.326s | 1.629s | 22 |
19 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 1m11.338s | 1.641s | 21 |
20 | Stephane Sarrazin | Andretti | Andretti | 1m11.767s | 2.070s | 23 |
Segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 1m09.438s | – | 16 |
2 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 1m09.533s | 0.095s | 21 |
3 | Andre Lotterer | Techeetah | Renault | 1m09.568s | 0.130s | 18 |
4 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 1m09.584s | 0.146s | 15 |
5 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 1m09.606s | 0.168s | 16 |
6 | Daniel Abt | Audi | Audi | 1m09.636s | 0.198s | 13 |
7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 1m09.682s | 0.244s | 9 |
8 | Alex Lynn | Virgin | DS Virgin | 1m09.883s | 0.445s | 18 |
9 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1m09.945s | 0.507s | 16 |
10 | Sam Bird | Virgin | DS Virgin | 1m09.946s | 0.508s | 18 |
11 | Oliver Turvey | NIO | NextEV NIO | 1m09.982s | 0.544s | 18 |
12 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 1m10.037s | 0.599s | 10 |
13 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 1m10.132s | 0.694s | 15 |
14 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 1m10.332s | 0.894s | 21 |
15 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 1m10.378s | 0.940s | 15 |
16 | Luca Filippi | NIO | NextEV NIO | 1m10.426s | 0.988s | 20 |
17 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 1m10.434s | 0.996s | 15 |
18 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 1m10.450s | 1.012s | 15 |
19 | Tom Dillmann | Venturi | Venturi | 1m10.456s | 1.018s | 20 |
20 | Stephane Sarrazin | Andretti | Andretti | 1m10.735s | 1.297s | 18 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.