FE – Di Grassi é pole no sábado em Berlim

sábado, 10 de junho de 2017 às 8:55
Lucas di Grassi

Lucas di Grassi

Lucas di Grassi sai na pole position na corrida deste sábado da Fórmula E em Berlim. Ele ficou 0s001 à frente de Jose Maria Lopez. O líder do campeonato Sebastien Buemi parte apenas em 14º.

O Fox Sports 2 transmite ao vivo as duas corridas, sábado e domingo, a partir das 9 horas (de Brasília), com programas especiais sobre a Fórmula E. A largada das duas provas acontece às 11 horas.

Confira o grid:

Pos. Piloto Equipe Tempo
1. L. Di Grassi ABT 01:08.312
2. J.M. Lopez Virgin 01:08.313
3. F. Rosenqvist Mahindra 01:08.395
4. N. Heidfeld Mahindra 01:08.650
5. S. Bird Virgin 01:09.724
6. J. Vergne Techeetah 01:08.457
7. O. Turvey NextEV 01:08.607
8. D. Abt ABT 01:08.620
9. N. Prost e.Dams 01:08.692
10. J. d’Ambrosio Dragon 01:08.825
11. M. Engel Venturi 01:08.846
12. S. Sarrazin Techeetah 01:08.890
13. N. Piquet Jr. NextEV 01:08.961
14. S. Buemi e.Dams 01:09.010
15. T. Dillmann Venturi 01:09.214
16. M. Evans Jaguar 01:09.219
17. R. Frijns Andretti 01:09.630
18. A. Carroll Jaguar 01:09.898
19. L. Duval Dragon 01:09.923
20. A. Felix da Costa Andretti 01:11.147

Primeiro treino livre:

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1. S. Buemi e.Dams 01:08.151 16
2. N. Prost e.Dams 01:08.732 22
3. F. Rosenqvist Mahindra 01:09.225 30
4. J.M. Lopez Virgin 01:09.369 22
5. S. Bird Virgin 01:09.649 24
6. J. Vergne Techeetah 01:09.805 25
7. M. Evans Jaguar 01:09.869 22
8. N. Heidfeld Mahindra 01:10.082 22
9. L. Di Grassi ABT 01:10.116 27
10. A. Carroll Jaguar 01:10.137 22
11. N. Piquet Jr. NextEV 01:10.201 22
12. D. Abt ABT 01:10.204 25
13. S. Sarrazin Techeetah 01:10.213 25
14. O. Turvey NextEV 01:10.291 27
15. R. Frijns Andretti 01:10.336 25
16. J. d’Ambrosio Dragon 01:10.347 21
17. M. Engel Venturi 01:10.431 27
18. L. Duval Dragon 01:10.469 18
19. T. Dillmann Venturi 01:10.582 17
20. A. Felix da Costa Andretti 01:10.695 25

Segundo treino livre:

Pos.  Piloto
Equipe
Tempo Voltas
1. N. Heidfeld Mahindra 01:08.070 12
2. F. Rosenqvist Mahindra 01:08.092 17
3. M. Engel Venturi 01:08.314 24
4. L. Di Grassi ABT 01:08.345 19
5. S. Sarrazin Techeetah 01:08.415 9
6. J.M. Lopez Virgin 01:08.458 15
7. S. Bird Virgin 01:08.471 18
8. J. Vergne Techeetah 01:08.555 3
9. S. Buemi e.Dams 01:08.643 16
10. O. Turvey NextEV 01:08.661 18
11. M. Evans Jaguar 01:08.775 16
12. N. Piquet Jr. NextEV 01:08.838 14
13. L. Duval Dragon 01:08.868 11
14. N. Prost e.Dams 01:08.885 16
15. D. Abt ABT 01:08.929 21
16. J. d’Ambrosio Dragon 01:09.020 13
17. R. Frijns Andretti 01:09.055 9
18. T. Dillmann Venturi 01:09.210 18
19. A. Felix da Costa Andretti 01:09.235 8
20. A. Carroll Jaguar 01:09.688 16

EB - www.autoracing.com.br

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.