FE – Buemi domina os treinos livres no México
sábado, 1 de abril de 2017 às 15:54
Sebastien Buemi
Confira os tempos das duas sessões de treinos livres para a quarta etapa da Fórmula E, na Cidade do México.
Primeiro treino livre:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 1m02.222s | 29 |
| 2 | Loic Duval | Dragon | Penske | 0.505s | 27 |
| 3 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 0.701s | 22 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 1.002s | 29 |
| 5 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 1.097s | 29 |
| 6 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 1.183s | 26 |
| 7 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 1.199s | 29 |
| 8 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 1.240s | 32 |
| 9 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 1.356s | 32 |
| 10 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1.399s | 28 |
| 11 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 1.484s | 29 |
| 12 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 1.539s | 27 |
| 13 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 1.585s | 27 |
| 14 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 1.619s | 29 |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 1.712s | 33 |
| 16 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 1.830s | 33 |
| 17 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 1.895s | 32 |
| 18 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 2.108s | 27 |
| 19 | Esteban Gutierrez | Techeetah | Renault | 2.113s | 34 |
| 20 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 2.478s | 26 |
Segundo treino livre:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 1m02.164s | 21 |
| 2 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 0.111s | 19 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 0.122s | 17 |
| 4 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 0.398s | 12 |
| 5 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 0.424s | 23 |
| 6 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 0.649s | 16 |
| 7 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 0.675s | 23 |
| 8 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 0.691s | 15 |
| 9 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 0.713s | 18 |
| 10 | Loic Duval | Dragon | Penske | 0.718s | 17 |
| 11 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 0.751s | 12 |
| 12 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 0.833s | 18 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Techeetah | Renault | 0.891s | 16 |
| 14 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 1.023s | 19 |
| 15 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 1.030s | 19 |
| 16 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 1.133s | 20 |
| 17 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1.536s | 19 |
| 18 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 1.583s | 18 |
| 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 1.596s | 19 |
| 20 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 2.012s | 16 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.