FE – António Félix da Costa fatura a etapa de domingo em Nova York

domingo, 17 de julho de 2022 às 15:45

Antonio Felix da Costa

António Félix da Costa venceu a corrida da Fórmula E de domingo em Nova York saindo da pole. O piloto da DS Techeetah manteve os nervos sob controle contra o piloto da Mercedes Stoffel Vandoorne. Mitch Evans terminou em terceiro.

Da Costa largou da pole no lugar de Nick Cassidy. A equipe Envision Racing foi forçada a substituir a bateria e o sistema de refrigeração, o que resultou em uma penalidade no grid. Como resultado, o português dominou para sua primeira vitória da temporada, apesar da enorme pressão de Vandoorne.

Andre Lotterer largou da quarta posição, mas só saiu do grid após um atraso considerável. O pole position Antonio Félix da Costa começou bem e defendeu o primeiro lugar.

Vandoorne finalmente chegou ao segundo lugar à frente da Mahindra de Alexander Sims, que foi atingido pelo companheiro de equipe de Vandoorne, Nyck de Vries, enquanto tentava passar o Jaguar de Mitch Evans.

Mitch Evans e De Vries colidiram mais tarde na aproximação da curva seis, fazendo com que Evans girasse pela metade após um momento selvagem. De Vries também teve um naquele momento quando tentava passar Sims, o que o mandou de volta para trás de Evans.

Enquanto o neozelandês pressionava Sims, Robin Frijns ultrapassou o compatriota De Vries pelo sexto lugar. Uma briga no final envolvendo Lucas di Grassi ameaçou afetar o final da corrida, mas felizmente ela foi concluída.

Classificação da prova:

Pos Piloto Equipe Carro Voltas Distância Volta mais rápida Pitstops Pts
1 António Félix da Costa DS Techeetah DS E-Tense FE21 39 0 46m55.511s 1m11.191s 0 28
2 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Mercedes-EQ Silver Arrow 02 39 0 +0.929s 1m11.181s 0 18
3 Mitch Evans Jaguar TCS Racing Jaguar I-Type 5 39 0 +3.524s 1m10.807s 0 15
4 Alexander Sims Mahindra Racing Mahindra M8Electro 39 0 +3.631s 1m11.193s 0 12
5 Sam Bird Jaguar TCS Racing Jaguar I-Type 5 39 0 +4.412s 1m11.239s 0 10
6 Robin Frijns Envision Racing Audi e-tron FE07 39 0 +4.979s 1m10.987s 0 8
7 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ Mercedes-EQ Silver Arrow 02 39 0 +6.233s 1m10.933s 0 6
8 Jake Dennis Avalanche Andretti BMW i FE.21 39 0 +6.316s 1m11.068s 0 4
9 André Lotterer TAG Heuer Porsche Porsche 99X Electric 39 0 +6.59s 1m11.01s 0 2
10 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing Mercedes-EQ Silver Arrow 02 39 0 +13.449s 1m10.378s 0 2
11 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche Porsche 99X Electric 39 0 +13.449s 1m10.423s 0 0
12 Daniel Ticktum NIO 333 Racing NIO 333 001 39 0 +23.002s 1m11.315s 0 0
13 Sébastien Buemi Nissan e.Dams Nissan IM03 39 0 +30.216s 1m11.364s 0 0
14 Oliver Rowland Mahindra Racing Mahindra M8Electro 39 0 +32.676s 1m10.834s 0 0
15 Oliver Turvey NIO 333 Racing NIO 333 001 39 0 +33.255s 1m11.166s 0 0
16 Nick Cassidy Envision Racing Audi e-tron FE07 39 0 +39.699s 1m10.531s 0 0
17 Maximilian Günther Nissan e.Dams Nissan IM03 39 0 +45.934s 1m11.338s 0 0
18 Sérgio Sette Câmara Dragon / Penske Autosport Penske EV-5 39 0 +1m08.193s 1m11.578s 0 0
Jean-Eric Vergne DS Techeetah DS E-Tense FE21 36 0 1m11.083s 0 0
Lucas Di Grassi ROKiT Venturi Racing Mercedes-EQ Silver Arrow 02 36 0 1m10.587s 0 0
Oliver Askew Avalanche Andretti BMW i FE.21 36 0 1m10.983s 0 0
Antonio Giovinazzi Dragon / Penske Autosport Penske EV-5 27 0 1m11.34s 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.