FE – Abt e Da Costa lideram treinos livres no México
sábado, 16 de fevereiro de 2019 às 15:10
Antonio Felix da Costa
Confira os tempos do primeiro treino livre para o ePrix da Cidade do México da Fórmula E:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Abt | Audi | Audi | 59.319s | – |
2 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 59.397s | 0.078s |
3 | Alexander Sims | BMW | BMW | 59.439s | 0.120s |
4 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 59.452s | 0.133s |
5 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 59.486s | 0.167s |
6 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 59.613s | 0.294s |
7 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 59.687s | 0.368s |
8 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 59.710s | 0.391s |
9 | Sam Bird | Virgin | Audi | 59.731s | 0.412s |
10 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 59.783s | 0.464s |
11 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 59.919s | 0.600s |
12 | Felipe Nasr | Dragon | Penske | 59.983s | 0.664s |
13 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 1m00.001s | 0.682s |
14 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 1m00.064s | 0.745s |
15 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 1m00.101s | 0.782s |
16 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 1m00.111s | 0.792s |
17 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 1m00.115s | 0.796s |
18 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 1m00.156s | 0.837s |
19 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1m00.311s | 0.992s |
20 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 1m00.516s | 1.197s |
21 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 1m00.572s | 1.253s |
22 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 1m00.613s | 1.294s |
Segundo treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 58.963s | – |
2 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 59.138s | 0.175s |
3 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 59.248s | 0.285s |
4 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 59.323s | 0.360s |
5 | Sam Bird | Virgin | Audi | 59.384s | 0.421s |
6 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 59.396s | 0.433s |
7 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 59.456s | 0.493s |
8 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 59.474s | 0.511s |
9 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 59.506s | 0.543s |
10 | Daniel Abt | Audi | Audi | 59.590s | 0.627s |
11 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 59.595s | 0.632s |
12 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 59.600s | 0.637s |
13 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 59.687s | 0.724s |
14 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 59.742s | 0.779s |
15 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 59.820s | 0.857s |
16 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 59.876s | 0.913s |
17 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 59.911s | 0.948s |
18 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 59.923s | 0.960s |
19 | Felipe Nasr | Dragon | Penske | 1m00.155s | 1.192s |
20 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 1m00.282s | 1.319s |
21 | Alexander Sims | BMW | BMW | 1m00.355s | 1.392s |
22 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 1m00.414s | 1.451s |
[the_ad id=”237860″]
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.