F1 – Webber é o mais rápido no segundo treino em Nurburgring

sexta-feira, 22 de julho de 2011 às 13:49
f111-webber-alemanha-sexta615
Mark Webber, da Red Bull, foi o mais rápido no segundo treino livre desta sexta para o GP da Alemanha em Nurburgring.
Fernando Alonso, que teve um breve passeio pela brita e levou um susto ao subir nas zebras do hairpin para evitar a Mercedes de Michael Schumacher, foi o segundo após liderar a sessão da manhã, à frente da segunda Red Bull de Sebastian Vettel e de Felipe Massa.
As duas Mercedes conseguiram melhorias no final para completar os seis primeiros, com Schumacher superando Nico Rosberg, que teve uma saída de pista em alta velocidade na curva 6, mas sem maiores danos.
A melhor das McLarens ficou apenas em sétimo lugar nas mãos de Lewis Hamilton, enquanto Jenson Button foi obrigado a ficar fora dos 20 minutos finais com um problema em um desenvolvimento do escapamento e foi o 11º.
Nick Heidfeld e Vitaly Petrov, da Renault, ficaram em oitavo e nono, seguidos por Adrian Sutil, da Force India.

Resultado do segundo treino livre em Nurburgring:

Pos  Piloto                Equipe                 Tempo              Voltas
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m31.711s   	         34
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                1m31.879s  + 0.168	 38
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m32.084s  + 0.373	 28
 4.  Felipe Massa          Ferrari                1m32.354s  + 0.643	 36
 5.  Michael Schumacher    Mercedes               1m32.411s  + 0.700	 31
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m32.557s  + 0.846	 32
 7.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m32.724s  + 1.013	 28
 8.  Nick Heidfeld         Renault                1m33.098s  + 1.387	 17
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1m33.138s  + 1.427	 22
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m33.211s  + 1.500	 34
11.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m33.225s  + 1.514	 17
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m33.299s  + 1.588	 34
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m34.113s  + 2.402	 34
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m34.344s  + 2.633	 34
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m34.487s  + 2.776	 37
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m34.491s  + 2.780	 35
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m34.996s  + 3.285	 35
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m35.753s  + 4.042	 42
19.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m36.940s  + 5.229	 32
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1m37.248s  + 5.537	 33
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m37.313s  + 5.602	 33
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m38.145s  + 6.434	 31
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m40.737s  + 9.026	  5
24.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     sem tempo               3


LS – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.