F1 – Verstappen começa treinos na frente nos Estados Unidos

sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 14:34

Max Verstappen

Max Verstappen começou na frente as atividades para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin. No primeiro treino livre, que foi disputado com clima frio (cerca de 14ºC), muitos pilotos reclamaram das ondulações especialmente na saída dos boxes.

O piloto da Red Bull fez o tempo de 1min34s057 com os pneus macios da Pirelli. A fabricante italiana aproveitou a sessão para testar os compostos que serão usados em 2020.

Sebastian Vettel (Ferrari) ficou 0s169 atrás em segundo: o alemão usou o pneu de 2020 para fazer sua melhor marca. A segunda Red Bull, com Alexander Albon, terminou em terceiro.

De forma surpreendente, a Toro Rosso de Pierre Gasly ficou com o quarto tempo. Logo atrás dele estão Daniel Ricciardo (Renault) e Romain Grosjean (Haas).

Charles Leclerc (Ferrari) enfrentou um problema de acelerador e uma escapada na curva 9, terminando em sétimo. A melhor Mercedes foi a de Lewis Hamilton, que teve sua quarta melhor marca deletada por exceder os limites da pista. Valtteri Bottas (Mercedes) foi apenas 17º.

Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Carlos Sainz Jr. (McLaren) também tiveram rodadas durante o treino. Os carros da Racing Point foram os únicos a marcar seus melhores tempos com os pneus médios.

Confira os tempos:

POS NO PILOTO CARRO TEMPO DIF. VOLTAS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:34.057 26
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:34.226 +0.169s 30
3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:34.316 +0.259s 28
4 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.008 +0.951s 32
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:35.263 +1.206s 29
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.356 +1.299s 24
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.380 +1.323s 23
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.439 +1.382s 32
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.586 +1.529s 31
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.659 +1.602s 23
11 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.661 +1.604s 31
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:35.723 +1.666s 26
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.854 +1.797s 22
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.971 +1.914s 29
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.037 +1.980s 26
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:36.124 +2.067s 24
17 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.159 +2.102s 40
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:36.263 +2.206s 23
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.948 +3.891s 28
20 40 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:41.112 +7.055s 7

Clique AQUI para apostar no GP dos EUA

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.