F1 – Stroll lidera TL2 em Silverstone; Albon bate

sexta-feira, 31 de julho de 2020 às 12:39

Lance Stroll

Lance Stroll foi o mais veloz no segundo treino livre para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, em Silverstone. A atividade foi marcada por um forte acidente com Alexander Albon.

O canadense da Racing Point com o tempo de 1min27s274, com pneus macios. Ele ficou 0s090 à frente do próprio piloto da Red Bull, o segundo.

Albon, na tentativa de tomar o melhor tempo nos minutos finais, perdeu a traseira de sua Red Bull e acertou as barreiras de proteção da curva Stowe. Ele conseguiu deixar o carro por seus próprios meios, mas foi levado ao centro médico por precaução.

As favoritas Mercedes ficaram na terceira e na quinta colocação. Valtteri Bottas levou vantagem sobre o piloto da casa, Lewis Hamilton. Entre eles ficou a Ferrari de Charles Leclerc.

Carlos Sainz (McLaren) fez a sexta marca, à frente de Nico Hulkenberg, que substitui Sergio Perez na Racing Point. Pierre Gasly (Alpha Tauri), Daniel Ricciardo (Renault) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) completaram o top 10.

Max Verstappen (Red Bull) não conseguiu um bom tempo com pneus macios, atrapalhado por Romain Grosjean (Haas). Sebastian Vettel (Ferrari), que não disputou o TL1 devido a um problema de intercooler, ficou apenas em 18º.

Confira os tempos:

Pos. No. Piloto Equipe Tempo Dif. Voltas
1 18 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1’27.274 29
2 23 Alexander Albon Red Bull-Honda 1’27.364 0.090 13
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’27.431 0.157 30
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1’27.570 0.296 30
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’27.581 0.307 27
6 55 Carlos Sainz Jnr McLaren-Renault 1’27.820 0.546 35
7 27 Nico Hulkenberg Racing Point-Mercedes 1’27.910 0.636 28
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’27.997 0.723 31
9 3 Daniel Ricciardo Renault 1’28.112 0.838 30
10 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1’28.159 0.885 35
11 4 Lando Norris McLaren-Renault 1’28.169 0.895 26
12 31 Esteban Ocon Renault 1’28.219 0.945 35
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’28.256 0.982 31
14 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’28.390 1.116 23
15 26 Daniil Kvyat AlphaTauri-Honda 1’28.426 1.152 29
16 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’28.564 1.290 27
17 63 George Russell Williams-Mercedes 1’28.771 1.497 26
18 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’28.860 1.586 23
19 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’28.898 1.624 27
20 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’29.958 2.684 35

Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.