F1 – Sebastian Vettel fez a volta mais rápida do GP de Abu Dhabi
domingo, 4 de novembro de 2012 às 14:21
Sebastian Vettel em Abu Dhabi
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Yas Marina:
| Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 54 | 1:43.964 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:44.090 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 50 | 1:44.458 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 50 | 1:44.533 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | 1:44.833 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 51 | 1:45.225 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | 1:45.410 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | 1:45.423 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | 1:45.617 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 49 | 1:45.693 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | 1:45.700 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | 1:45.903 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | 1:46.113 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 32 | 1:46.959 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 51 | 1:47.115 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1:47.266 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 36 | 1:47.521 |
| 18 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 54 | 1:47.661 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 50 | 1:48.308 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 47 | 1:48.619 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 33 | 1:49.079 |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 1:49.340 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 6 | 1:52.238 |
domingo, piloto, rápidas, voltas, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.