F1 – Schumacher lidera primeiro treino chuvoso na Coreia
sexta-feira, 14 de outubro de 2011 às 3:40
Michael Schumacher – Coreia 2011
Michael Schumacher marcou o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP da Coréia, apesar de sua posição ter sido favorecida pelas condições da pista após um começo de dia bastante molhado.
O piloto da Mercedes superou um passeio pela grama na entrada do pitlane e ataques do campeão mundial Sebastian Vettel e Paul di Resta para permanecer no topo da tabela de tempos, com a água tendo se dissipado um pouco nos momentos finais dos 90 minutos.
Atrás de Vettel e di Resta, Adrian Sutil foi o quarto colocado na segunda Force India. Sebastien Buemi, que foi o mais veloz durante um bom tempo, terminou em quinto, à frente de Kamui Kobayashi, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sergio Perez e Mark Webber.
Apenas 18 pilotos marcaram tempo, e um deles foi o francês Jean-Eric Vergne, que fez sua estréia em treinos pela Toro Rosso e encerrou a manhã em 13º.
O piloto da Mercedes superou um passeio pela grama na entrada do pitlane e ataques do campeão mundial Sebastian Vettel e Paul di Resta para permanecer no topo da tabela de tempos, com a água tendo se dissipado um pouco nos momentos finais dos 90 minutos.
Atrás de Vettel e di Resta, Adrian Sutil foi o quarto colocado na segunda Force India. Sebastien Buemi, que foi o mais veloz durante um bom tempo, terminou em quinto, à frente de Kamui Kobayashi, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sergio Perez e Mark Webber.
Apenas 18 pilotos marcaram tempo, e um deles foi o francês Jean-Eric Vergne, que fez sua estréia em treinos pela Toro Rosso e encerrou a manhã em 13º.
Veja os tempos:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Dif | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.840 | 0.056 | 8 |
3 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.912 | 0.128 | 12 |
4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:03.141 | 0.357 | 12 |
5 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:03.182 | 0.398 | 9 |
6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:03.292 | 0.508 | 13 |
7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.391 | 0.607 | 6 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 1.527 | 12 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:04.797 | 2.013 | 8 |
10 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:05.183 | 2.399 | 5 |
11 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 2:06.350 | 3.566 | 11 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:06.852 | 4.068 | 11 |
13 | 19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 2:07.541 | 4.757 | 9 |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:08.218 | 5.434 | 5 |
15 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 2:08.832 | 6.048 | 14 |
16 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:09.232 | 6.448 | 14 |
17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:12.658 | 9.874 | 7 |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:14.508 | 11.724 | 4 |
19 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Sem tempo | 1 | |
20 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Sem tempo | 5 | |
21 | 9 | Bruno Senna | Renault | Sem tempo | 1 | |
22 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Sem tempo | 1 | |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Sem tempo | 1 | |
24 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Sem tempo | 1 |
allianz, autoracing, chuva, coreia, f1, lidera, livre, primeiro, schumacher, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.