F1 – Rosberg supera Hamilton no segundo treino em Monza

sexta-feira, 5 de setembro de 2014 às 11:04

Nico Rosberg

Nico Rosberg, da Mercedes, liderou o treino da tarde desta sexta-feira para o GP da Itália, mas seu rival no campeonato, Lewis Hamilton, o pressionou bastante apesar de problemas no carro, ficando a apenas 61 milésimos.

Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou em terceiro, 0.106s atrás de Rosberg. O finlandês superou seu companheiro de equipe Fernando Alonso, que poderia ter marcado um tempo melhor se não fosse por um pequeno erro em uma freada.

Valtteri Bottas (Williams) foi o quinto, seguido por Sebastian Vettel (Red Bull), que perdeu tempo devido a um erro na Parabólica em sua volta mais rápida.

Os pilotos da McLaren, Jenson Button e Kevin Magnussen, ficaram em sétimo e oitavo, com o inglês cravando um tempo idêntico ao de Vettel, mas sendo classificado atrás do tetracampeão mundial por ter feito sua volta depois.

Felipe Massa e Daniel Ricciardo completaram os dez primeiros, que ficaram dentro de três quartos de segundo.

Resultado do segundo treino livre em Monza:

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1m26.225s 41
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.286s 16
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.331s 31
4 Fernando Alonso Ferrari 1m26.565s 26
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m26.758s 34
6 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m26.762s 34
7 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m26.762s 27
8 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m26.881s 44
9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m26.935s 33
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m26.992s 37
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m27.079s 42
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m27.227s 39
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m27.476s 37
14 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m27.840s 33
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m27.929s 33
16 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m28.029s 35
17 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1m28.659s 34
18 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m28.700s 42
19 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m28.786s 29
20 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m29.085s 29
21 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m29.178s 32
22 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m29.275s 37

 

LS - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.