F1 – Relação de paradas nos boxes no GP da Turquia

domingo, 8 de maio de 2011 às 14:51

Confira a relação de pit stops realizados em Istambul, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1 29.270 29.270
1 Michael Schumacher Mercedes 2 30.182 30.182
1 Vitaly Petrov Renault 8 21.422 21.422
1 Felipe Massa Ferrari 9 22.022 22.022
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 9 20.833 20.833
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 9 21.769 21.769
1 Mark Webber RBR-Renault 10 21.050 21.050
1 Fernando Alonso Ferrari 10 21.308 21.308
1 Nico Rosberg Mercedes 10 22.573 22.573
1 Nick Heidfeld Renault 10 22.300 22.300
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 10 22.717 22.717
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 10 21.649 21.649
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 11 20.623 20.623
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 20.775 20.775
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 23.881 23.881
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 21.368 21.368
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 13 21.820 21.820
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 13 22.713 22.713
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 23.066 23.066
2 Michael Schumacher Mercedes 14 20.907 51.089
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 14 27.353 27.353
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 15 22.854 22.854
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 15 24.634 24.634
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 16 22.895 52.165
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 16 22.779 22.779
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 16 56.611 1:21.245
2 Vitaly Petrov Renault 19 21.323 42.745
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 20 21.075 41.908
2 Mark Webber RBR-Renault 21 20.421 41.471
2 Nico Rosberg Mercedes 22 20.927 43.500
2 Nick Heidfeld Renault 22 21.919 44.219
2 Fernando Alonso Ferrari 23 21.732 43.040
2 Felipe Massa Ferrari 23 21.322 43.344
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 23 22.128 43.897
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 23 23.455 45.275
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 24 22.868 45.585
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 20.930 41.705
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 20.112 40.735
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 21.084 42.733
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 22.555 46.436
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 25 22.862 45.928
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 22.639 44.007
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 27 24.962 52.315
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 29 21.826 44.539
3 Michael Schumacher Mercedes 30 20.379 1:11.468
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 31 21.633 44.487
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 20.887 1:02.592
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 32 22.365 1:14.530
3 Nico Rosberg Mercedes 33 20.949 1:04.449
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 35.688 1:17.596
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 33 24.837 47.616
3 Vitaly Petrov Renault 34 21.838 1:04.583
3 Felipe Massa Ferrari 34 23.471 1:06.815
3 Mark Webber RBR-Renault 35 20.843 1:02.314
3 Fernando Alonso Ferrari 36 21.702 1:04.742
3 Nick Heidfeld Renault 36 20.872 1:05.091
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 35 25.125 1:46.370
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 38 22.456 1:07.731
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 21.417 1:05.424
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 39 21.986 1:06.525
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 20.385 1:01.120
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 39 22.219 1:08.147
3 Sebastien Buemi STR-Ferrari 40 22.032 1:05.929
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 21.687 1:07.272
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 21.006 1:03.739
4 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 43.603 2:29.973
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 41 21.827 1:08.263
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari 42 21.715 1:36.245
4 Nico Rosberg Mercedes 44 20.308 1:24.757
4 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21.403 1:23.995
4 Mark Webber RBR-Renault 45 22.087 1:24.401
4 Vitaly Petrov Renault 45 21.662 1:26.245
4 Michael Schumacher Mercedes 45 20.597 1:32.065
4 Fernando Alonso Ferrari 46 21.379 1:26.121
4 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 45 13.925 1:22.188
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 46 22.041 1:39.637
4 Nick Heidfeld Renault 46 21.884 1:26.975
4 Felipe Massa Ferrari 46 26.685 1:33.500
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 20.489 1:21.609
3 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 45 24.474 1:16.789
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 53 23.114 1:07.601
4 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 21.931

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.