F1 – Perez alcançou maior velocidade do sábado na Turquia
sábado, 7 de maio de 2011 às 12:40Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto no sábado de treinos em Istambul:
| Pos | No | Piloto | Velocidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sergio Perez | 322.6 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | 319.4 |
| 3 | 4 | Jenson Button | 319.4 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 319.2 |
| 5 | 10 | Vitaly Petrov | 319.2 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | 319.2 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | 318.9 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | 318.5 |
| 9 | 19 | Jaime Alguersuari | 318.3 |
| 10 | 12 | Pastor Maldonado | 317.8 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | 316.7 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | 316.1 |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | 316.0 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | 314.8 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | 314.7 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | 312.0 |
| 17 | 2 | Mark Webber | 311.9 |
| 18 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 311.8 |
| 19 | 24 | Timo Glock | 311.4 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | 309.8 |
| 21 | 21 | Jarno Trulli | 309.4 |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | 309.2 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 309.1 |
| 24 | 16 | Kamui Kobayashi | 299.6 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.