F1 – Perez alcançou a maior velocidade da sexta-feira na Índia
sexta-feira, 28 de outubro de 2011 às 16:14Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto na sexta-feira de treinos em Buddh:
| Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sergio Perez | 323.6 |
| 2 | 19 | Jaime Alguersuari | 321.0 |
| 3 | 18 | Sebastien Buemi | 320.7 |
| 4 | 16 | Kamui Kobayashi | 319.1 |
| 5 | 12 | Pastor Maldonado | 318.4 |
| 6 | 11 | Rubens Barrichello | 318.4 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | 317.5 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | 317.4 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | 317.0 |
| 10 | 3 | Lewis Hamilton | 316.1 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | 316.0 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | 315.9 |
| 13 | 4 | Jenson Button | 315.8 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | 315.7 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | 315.6 |
| 16 | 2 | Mark Webber | 312.5 |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | 312.3 |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | 312.2 |
| 19 | 24 | Timo Glock | 309.8 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 309.1 |
| 21 | 21 | Jarno Trulli | 308.3 |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | 308.3 |
| 23 | 20 | Heikki Kovalainen | 308.3 |
| 24 | 23 | Daniel Ricciardo | 308.1 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.