Michael Schumacher é lider de poles na Espanha

sábado, 3 de junho de 2023 às 8:05

Michael Schumacher

O GP da Espanha de Formula 1 é disputado desde 1951, em diferentes circuitos. Após passar por Pedralbes, Montjuich, Jarama e Jerez de la Frontera, a corrida fixou sede na pista da Catalunha, próxima à cidade de Barcelona, desde 1991.

O piloto que mais vezes largou na frente em solo espanhol foi o alemão Michael Schumacher. O piloto tem sete pole positions, duas delas pela Benetton e cinco pela Ferrari.

Entre os brasileiros, Ayrton Senna tem quatro poles, Nelson Piquet e Felipe Massa uma. Entre as equipes, a liderança é da escuderia italiana, cujos pilotos conseguiram 13 poles: a Mercedes, segunda colocada, tem nove.

Confira todos os pole positions no GP da Espanha

Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1951 2 Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 4.5 V12 2’10.59   174.114
2 1954 34 Alberto Ascari Lancia D50 Lancia 2.5 V8 2’18.1   164.645
3 1968 19 Chris Amon Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1’27.9   139.425
4 1969 2 Jochen Rindt Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’25.7   159.206
5 1970 7 Jack Brabham Brabham BT33 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’23.90   146.072
6 1971 4 Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1’25.9   158.835
7 1972 4 Jacky Ickx Ferrari 312B2-72 Ferrari 3.0 F12 1’18.43   156.260
8 1973 2 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’21.8   166.797
9 1974 12 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’18.44   156.240
10 1975 12 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’23.4   163.597
11 1976 11 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’18.52   156.080
12 1977 5 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’18.70   155.724
13 1978 5 Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’16.39   160.433
14 1979 26 Jacques Laffite Ligier JS11 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’14.50   164.503
15 1981 26 Jacques Laffite Ligier JS17 Matra 3.0 V12 1’13.754   161.661
16 1986 12 Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1’21.605   186.076
17 1987 6 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’22.461   184.145
18 1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’24.067   180.627
19 1989 1 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’20.291   189.122
20 1990 27 Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’18.387   193.716
21 1991 2 Gerhard Berger McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’18.751   217.003
22 1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’20.190   213.109
23 1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’17.809   219.630
24 1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1’21.908   208.638
25 1995 1 M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1’21.452   208.923
26 1996 5 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’20.650   211.000
27 1997 3 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’16.525   222.421
28 1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’20.262   212.065
29 1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’22.088   207.348
30 2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’20.974   210.289
31 2001 1 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’18.201   217.746
32 2002 1 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’16.364   222.984
33 2003 1 M.Schumacher Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1’17.762   218.975
34 2004 1 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’15.022   222.030
35 2005 9 Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 2’31.421   220.011
36 2006 1 Fernando Alonso Renault R26 Renault 2.4 V8 1’14.648   223.143
37 2007 5 Felipe Massa Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1’21.421   205.819
38 2008 1 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1’21.813   204.832
39 2009 22 Jenson Button Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1’20.527   208.104
40 2010 6 Mark Webber Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’19.995   209.488
41 2011 2 Mark Webber Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’20.981   206.937
42 2012 18 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault 2.4 V8 1’22.285   203.658
43 2013 9 Nico Rosberg Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1’20.718   207.611
44 2014 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’25.232   196.616
45 2015 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’24.681   197.895
46 2016 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’22.000   204.365
47 2017 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’19.149   211.727
48 2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’16.173   219.999
49 2019 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’15.406   222.236
50 2020 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’15.584   221.713
51 2021 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 E Performance Mercedes 1.6 V6T 1’16.741   219.309
52 2022 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’18.750   213.714

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.