F1 – Mercedes começa na frente no Japão

sexta-feira, 11 de outubro de 2013 às 0:03
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Conteúdo patrocinado por: selopatrocinio

A equipe Mercedes dominou o primeiro treino livre que terminou agora há pouco na estupenda pista de Suzuka. Lewis Hamilton foi o mais rápido ao marcar 1’34.157 sendo quase meio segundo mais rápido que a melhor volta neste mesmo treino em 2012. Logo atrás dele veio seu companheiro de equipe Nico Rosberg a 0.330s de distância.

A Red Bull ocupou a terceira e quarta posições com Vettel e Webber respectivamente, sendo que a diferença entre eles foi um piscar de olhos; 0.019s.

Depois mais uma dobradinha, agora da Ferrari com Felipe Massa marginalmente mais rápido que Fernando Alonso.

A última dobradinha foi a da Lotus, com Grosjean em sétimo na frente de Raikkonen.

As curvas 8 e 9 foram novamente as vilãs do treino fazendo várias “vítimas” como de costume.

Mas a grande vítima do treino foi Pastor Maldonado, que simplesmente perdeu a roda traseira esquerda no meio da curva Spoon. Pastor teve sorte em não bater forte.

O segundo treino livre começa às 2 horas desta madrugada de sexta-feira ao vivo no SporTV.

Veja como ficou a tabela de tempos do TL1.

Pos Piloto Equipe / Motor Tempo Dif Voltas  km/h 
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’34.157 19 222.024
2 Nico Rosberg Mercedes 1’34.487 0.330 19 221.249
3 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’34.768 0.611 24 220.593
4 Mark Webber Red Bull/Renault 1’34.787 0.630 20 220.549
5 Felipe Massa Ferrari 1’35.126 0.969 14 219.763
6 Fernando Alonso Ferrari 1’35.154 0.997 16 219.698
7 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’35.179 1.022 15 219.640
8 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’35.364 1.207 17 219.214
9 Sergio Pérez McLaren/Mercedes 1’35.450 1.293 27 219.017
10 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’35.635 1.478 19 218.593
11 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’35.868 1.711 22 218.062
12 Nico Hülkenberg Sauber/Ferrari 1’35.900 1.743 18 217.989
13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’36.066 1.909 20 217.612
14 Adrian Sutil Force India/Mercedes 1’36.165 2.008 19 217.388
15 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’36.178 2.021 12 217.359
16 Valtteri Bottas Williams/Renault 1’36.340 2.183 23 216.993
17 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’36.399 2.242 18 216.861
18 E.Gutiérrez Sauber/Ferrari 1’36.760 2.603 22 216.052
19 H.Kovalainen Caterham/Renault 1’37.595 3.438 22 214.203
20 Jules Bianchi Marussia/Cosworth 1’37.629 3.472 8 214.128
21 G.van der Garde Caterham/Renault 1’38.025 3.868 15 213.263
22 Max Chilton Marussia/Cosworth 1’38.763 4.606 18 211.670

AS - www.autoracing.com.br

Tags
, , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.