F1 – Mark Webber fez a volta mais rápida do GP de Mônaco
domingo, 29 de maio de 2011 às 14:49Confira as voltas mais rápidas de cada piloto em Mônaco:
| Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | 1:16.234 | 
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | 1:16.267 | 
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | 1:16.463 | 
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 77 | 1:16.471 | 
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | 1:17.847 | 
| 6 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | 1:17.857 | 
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 76 | 1:18.308 | 
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 76 | 1:18.584 | 
| 9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | 1:18.608 | 
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:18.699 | 
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 75 | 1:18.724 | 
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | 1:18.832 | 
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | 1:18.872 | 
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 62 | 1:18.904 | 
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 30 | 1:19.801 | 
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 1:20.058 | 
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:20.202 | 
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | 1:20.678 | 
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 66 | 1:21.277 | 
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | 1:21.391 | 
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 74 | 1:21.566 | 
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | 1:22.102 | 
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | 1:22.731 | 
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.