F1 – Mais punições no grid para o GP da Estíria
domingo, 12 de julho de 2020 às 9:25
Romain Grosjean
Na semana passada, pouco antes do GP da Áustria, a grande notícia era de que Lewis Hamilton perderia três lugares no grid. Também para o GP da Estíria foram feitos ajustes no domingo de manhã.
Desta vez, no entanto, também se soube no início do fim de semana que alguns pilotos seriam recuados alguns lugares antes da corrida. Lando Norris recebeu três posições de penalização por ignorar bandeiras amarelas durante os treinos livres de sexta-feira e, por conseguinte, começará a corrida a partir do nono lugar.
Charles Leclerc recebeu más notícias no sábado à noite, quando a sua já péssima classificação se agravou ainda mais. Caiu do 11º para o 14º lugar por ter atrapalhado a AlphaTauri de Daniil Kvyat durante o Q2.
Finalmente, no domingo de manhã, houve penalizações para Antonio Giovinazzi e Romain Grosjean. O piloto da Alfa Romeo teve dois lugares de penalização por uma mudança de caixa de câmbio e larga em 19º e último no grid. Já o da Haas parte dos boxes porque a equipe trabalhou no seu carro no sábado à noite.
Confira o grid atualizado:
Pos | Nº | Piloto | Carro / Motor | Tempo | Dif. [s] | Dif. [%] |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.273 | – | – |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’20.489 | 1.216 | 1.534 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’20.671 | 1.398 | 1.764 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’20.701 | 1.428 | 1.801 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1’20.922 | 1.649 | 2.080 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’21.011 | 1.738 | 2.192 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1’21.028 | 1.755 | 2.214 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’21.192 | 1.919 | 2.421 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’20.925 | 1.652 | 2.084 |
3 posições por ultrapassar sob bandeiras amarelas |
||||||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’21.651 | 2.378 | 3.000 |
11 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’19.636 | 0.363 | 0.458 |
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’19.645 | 0.372 | 0.469 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1’19.717 | 0.444 | 0.560 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.628 | 0.355 | 0.448 |
3 posições por atrapalhar outro piloto |
||||||
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’20.211 | 0.938 | 1.183 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.372 | 2.099 | 2.648 |
17 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’21.607 | 2.334 | 2.944 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’21.759 | 2.486 | 3.136 |
19 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.831 | 2.558 | 3.227 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
antonio giovinazzi, comentarios f1, Comente sobre formula 1, f1, f1 2020, f1 gp austria, f1 gp austria 2020, f1 podcast, formula 1, melhor site f1, romain grosjean
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.