F1 – Lewis Hamilton fecha a sexta-feira na frente na Coreia

sexta-feira, 14 de outubro de 2011 às 6:53

Lews Hamilton - Coreia TL2

Lewis Hamilton no TL2 da Coreia 2011

A McLaren dominou o segundo treino livre na Coreia de maneira avassaladora. Com chuva fraca e pista nem seca nem muito molhada, Hamilton e Button ficaram a mais de 1.8s na frente do terceiro colocado, o bicampeão Sebastian Vettel.

Praticamente todos os pilotos visitaram a grama durante o treino, principalmente nas freadas das curvas 3 e 4, que podem ser consideradas como curvas do tipo “grampo”.

Nos minutos finais do treino alguns pilotos tentaram usar pneus slicks, mas não havia a menor condição e ninguém conseguiu sequer se aproximar dos tempos marcados com pneus intermediários.

Como a previsão para o treino de classificação ainda prevê alguma possibilidade de chuva fraca, as equipes talvez tenham muito pouco tempo – ou nenhum – para acertarem seus carros para pista seca, que é a previsão para o domingo de corrida. isto pode trazer algumas surpresa para a corrida.

Veja os tempos do segundo treino livre na Coreia:

Pos Piloto Equipe Tiempo    Dif      Voltas
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.828  – 26
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.932 0.104 19
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:52.646 1.818 30
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 1.946 25
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:53.049 2.221 27
6 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.402 2.574 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 2.879 24
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 3.086 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.948 3.120 27
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:53.957 3.129 32
11 10 Vitaly Petrov Renault 1:54.200 3.372 26
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.392 3.564 26
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:54.831 4.003 30
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 4.137 21
15 9 Bruno Senna Renault 1:55.187 4.359 28
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.203 4.375 24
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:55.544 4.716 23
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:56.067 5.239 22
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.669 5.841 20
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:57.173 6.345 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.269 7.441 25
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.458 8.630 26
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.958 9.130 19
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:00.165 9.337 20

AS – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.