F1 – Hamilton supera Verstappen e fecha sexta-feira na frente em Portugal

sexta-feira, 30 de abril de 2021 às 12:14

Lewis Hamilton

A Mercedes fez o melhor tempo também no segundo treino livre para o GP de Portugal de Fórmula 1, em Portimão. Na parte da tarde, quem fez o melhor tempo foi Lewis Hamilton, o líder do campeonato.

O TL2 teve um atraso de 10 minutos em relação ao inicialmente planejado, devido a reparo em uma tampa de bueiro na curva 11. De pneus macios, Hamilton fez o tempo de 1m19.837s após 23 minutos de sessão, e não foi mais ameaçado.

Max Verstappen ficou com a segunda posição. O piloto da Red Bull, que encarou problemas nos freios ao longo de todo o dia, estabeleceu 1m19.980s aos 34 minutos de treino, ficando a 0s143 de Hamilton.

Valtteri Bottas, o melhor no TL1, ficou em terceiro. O “melhor do resto” foi Carlos Sainz, com a Ferrari. Os dois carros da Alpine, com Fernando Alonso e Esteban Ocon ficaram na sequência.

Charles Leclerc foi sétimo com a segunda Ferrari. Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Red Bull) completaram o top 10. Nicholas Latifi (Williams) escapou da pista na metade do treino e foi penúltimo.

As atividades reiniciam amanhã a partir das 8h (de Brasília) com o terceiro treino livre, ao vivo no Bandsports. A Classificação será às 11h, com transmissão da Band.

Confira os tempos:

Pos   Nº   Piloto   Carro / Motor   Tempo  Dif.   Voltas   km/h 
44  Lewis Hamilton Mercedes 1’19.837 33 209.812
33  Max Verstappen Red Bull/Honda 1’19.980 0.143 26 209.437
77  Valtteri Bottas Mercedes 1’20.181 0.344 28 208.912
55  Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’20.197 0.360 33 208.870
14  Fernando Alonso Alpine/Renault 1’20.220 0.383 32 208.810
31  Esteban Ocon Alpine/Renault 1’20.235 0.398 31 208.771
16  Charles Leclerc Ferrari 1’20.360 0.523 33 208.446
Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 1’20.418 0.581 31 208.296
18  Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’20.427 0.590 31 208.273
10  11  Sergio Pérez Red Bull/Honda 1’20.516 0.679 28 208.043
11  10  Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1’20.558 0.721 34 207.934
12  Lando Norris McLaren/Mercedes 1’20.757 0.920 28 207.422
13  63  George Russell Williams/Mercedes 1’20.976 1.139 32 206.861
14  22  Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda 1’21.053 1.216 33 206.664
15  Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 1’21.074 1.237 32 206.611
16  Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1’21.225 1.388 22 206.227
17  99  A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1’21.238 1.401 32 206.194
18  47  Mick Schumacher Haas/Ferrari 1’21.537 1.700 29 205.438
19  Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1’21.855 2.018 31 204.639
20  Nikita Mazepin Haas/Ferrari 1’22.638 2.801 28 202.700

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.