F1 – Hamilton lidera primeiro treino na Índia, mas é punido

sexta-feira, 28 de outubro de 2011 às 10:31

F111-hamilton-india-sexta615
Lewis Hamilton ditou o ritmo no primeiro treino para o GP da Índia, mas posteriormente recebeu uma punição de três posições no grid por ter marcado seu tempo com as bandeiras amarelas sendo agitadas na curva 16.

O inglês havia esperado até o último momento possível para liderar o caminho em um primeiro treino bastante movimentado para o GP da Índia, mas foi surpreendido pelas bandeiras amarelas – que estavam sendo agitadas porque a Williams de Pastor Maldonado estava parada.

Parecia que a Red Bull teria um começo de fim de semana perfeito, com Sebastian Vettel e Mark Webber tendo a primeira e segunda colocações até os momentos finais, até que a volta de Hamilton o colocou no topo.

A McLaren de Jenson Button ficou em quarto lugar, à frente de Michael Schumacher e Nico Rosberg nas duas Mercedes. Felipe Massa foi o sétimo na única Ferrari operacional, andando com uma nova asa dianteira. Adrian Sutil (Force India) terminou em oitavo, seguido por Sebastien Buemi (Toro Rosso) e Kamui Kobayashi (Sauber).

Resultado do primeiro treino na Índia:

01. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.836s 22 voltas
02. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.416s + 0.580 23
03. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.428s + 0.592 27
04. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.394s + 1.558 23
05. Michael Schumacher Mercedes 1m28.531s + 1.695 23
06. Nico Rosberg Mercedes 1m28.542s + 1.706 29
07. Felipe Massa Ferrari 1m28.644s + 1.808 22
08. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.705s + 1.869 23
09. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m29.219s + 2.383 24
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.355s + 2.519 29
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m29.700s + 2.864 24
12. Vitaly Petrov Renault 1m29.705s + 2.869 22
13. Bruno Senna Renault 1m29.799s + 2.963 20
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.132s + 3.296 25
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m30.367s + 3.531 21
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m30.566s + 3.730 19
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m30.699s + 3.833 22
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m30.818s + 3.982 22
19. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m32.487s + 5.651 24
20. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m32.771s + 5.935 24
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m33.928s + 7.092 27
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m34.113s + 7.277 30
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m35.896s + 8.960 19
24. Fernando Alonso Ferrari 1m35.899s + 9.063 4


LS – www.autoracing.com.br
 

Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.