F1 – Hamilton lidera primeiro treino livre na Malásia
sexta-feira, 28 de março de 2014 às 0:56
Lewis Hamilton - Malásia
A equipe Mercedes começou os treinos livres na Malásia confirmando seu favoritismo. Lewis Hamilton marcou 1m40.691s e e foi o mais rápido, mas apenas 0.152s à frente de Kimi Raikkonen da Ferrari, que de certa maneira surpreendeu ao ficar na frente da outra Mercedes, a de Nico Rosberg.
Jenson Button foi o quarto colocado marcando 1m41.111s, seguido de seu companheiro de equipe Kevin Magnussen.
Em sexto lugar a grande surpresa, mesmo para um treino livre, Jean-Eric Vergne de Toro Rosso, o melhor dos carros com motor Renault. Logo atrás vieram Vettel, Hulkenberg, Massa e Bottas.
Alonso foi somente P11 e mais uma vez, os carros da Lotus mal saíram do box e já apresentaram problemas, com Grosjean e Maldonado não conseguindo marcar tempo.
Dos 10 primeiros colocados, 7 usam a unidade de potência da Mercedes, o que confirma a supremacia dos motores alemães neste início de temporada.
Outro dado interessante é que os 6 carros com maior velocidade máxima – a 200 metros antes da freada da reta oposta – também são equipados com a unidade de potência da Mercedes. Veja:
1 Rosberg, 315km/h
2 Bottas, 315km/h
3 Massa, 315km/h
4 Hulkenberg, 315km/h
5 Button, 315km/h
6 Magnussen, 312km/h
O segundo treino livre começa às 3 horas desta madrugada com transmissão do SporTV.
Veja como ficou a tabela de tempos do TL1:
Pos | Piloto | Equipe / Motor | Tempo | Dif | Voltas |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.691s | 19 | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.843s | +0.152s | 20 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.028s | +0.337s | 19 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m41.111s | +0.420s | 20 |
5. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m41.274s | +0.583s | 18 |
6. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m41.402s | +0.711s | 15 |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m41.523s | +0.832s | 9 |
8. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m41.642s | +0.951s | 19 |
9. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m41.686s | +0.995s | 23 |
10. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m41.830s | +1.139s | 22 |
11. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m41.923s | +1.232s | 14 |
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m42.117s | +1.426s | 20 |
13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m42.365s | +1.674s | 21 |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m42.869s | +2.178s | 21 |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m42.904s | +2.213s | 23 |
16. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m43.825s | +3.134s | 18 |
17. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m45.775s | +5.084s | 24 |
18. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m46.911s | +6.220s | 10 |
19. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m51.180s | +10.489s | 5 |
20. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2 | ||
21. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 | ||
22. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 4 |
f1 sepang, gp malasia, hamilton mais rápido, malasia 2014 f1, tl1 malasia
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.