F1 – Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no TL1 na Áustria
sexta-feira, 3 de julho de 2020 às 8:35Lewis Hamilton liderou o primeiro treino livre da temporada da Fórmula 1 no Red Bull Ring.
Quase quatro meses depois da data em que o campeonato deveria ter começado e a milhares de quilômetros do evento original de abertura de temporada em Melbourne, a ação teve início em um circuito úmido.
Os pilotos fizeram suas primeiras voltas com pneus intermediários, mas apesar de uma chuva rápida, a pista secou rapidamente e quase todos puderam aproveitar ao máximo os 90 minutos iniciais.
Hamilton ficou à frente de seu companheiro de equipe Valtteri Bottas em uma dobradinha da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull, foi o rival mais próximo em terceiro, a mais de seis décimos do tempo do britânico. Ele também teve uma rodada sem consequências na saída da curva 1.
Outros dois carros ficaram a menos de um décimo da Red Bull, e surpreendentemente, nenhum deles foi uma Ferrari. A McLaren pareceu forte com Carlos Sainz em quarto e Lando Norris em sexto, separados por Sergio Perez (Racing Point). O companheiro de Verstappen, Alexander Albon, foi o sétimo.
Antes da sessão, a Ferrari admitiu que esperava um fim de semana difícil com seu SF1000, e o primeiro treino aparentemente confirmou suas expectativas. Charles Leclerc fez apenas o 10º tempo, atrás de Daniel Ricciardo (Renault) e Kevin Magnussen (Haas), enquanto Sebastian Vettel foi o 12º, separado de seu companheiro pela Racing Point de Lance Stroll.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’04.816 | 42 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’05.172 | 0.356 | 38 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’05.418 | 0.602 | 37 |
4 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’05.431 | 0.615 | 41 |
5 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’05.512 | 0.696 | 33 |
6 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’05.621 | 0.805 | 41 |
7 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’05.701 | 0.885 | 29 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’05.860 | 1.044 | 29 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’05.907 | 1.091 | 27 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’05.924 | 1.108 | 31 |
11 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’06.074 | 1.258 | 34 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’06.077 | 1.261 | 32 |
13 | Esteban Ocon | Renault | 1’06.270 | 1.454 | 22 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’06.360 | 1.544 | 24 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’06.365 | 1.549 | 28 |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’06.404 | 1.588 | 25 |
17 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’06.495 | 1.679 | 27 |
18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’06.906 | 2.090 | 31 |
19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1’06.943 | 2.127 | 19 |
20 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’46.361 | 41.545 | 6 |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
áustria, autoracing, comentarios f1, Comente sobre formula 1, companheiro, dobradinha, equipe, f1 2020, formula 1, gp, lewis hamilton, livre, melhor site f1, mercedes, noticias, primeiro, red bull ring, sexta-feira, treino, valtteri bottas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.