F1 – Hamilton é o mais rápido no primeiro treino em Abu Dhabi
sexta-feira, 27 de novembro de 2015 às 8:56
Lewis Hamilton
O campeão mundial Lewis Hamilton ditou o ritmo no primeiro treino livre para o encerramento da temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi.
O piloto da Mercedes cravou 1m43.754s, 0.141s à frente de seu companheiro de equipe Nico Rosberg. Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou em terceiro, mais de sete décimos atrás.
Rosberg era o líder da tabela de tempos após a primeira meia hora, com uma vantagem de pouco mais de um décimo sobre Hamilton, quando as equipes tiveram de devolver os jogos de pneus liberados apenas para os 30 minutos iniciais.
O alemão estava prestes a melhorar seu tempo na tentativa seguinte, sendo o mais veloz nos dois primeiros setores, mas ele perdeu o traçado no último setor e tirou o pé.
Restando meia hora para o final, Hamilton superou seu companheiro e se manteve fora de alcance pelo restante da sessão.
Daniil Kvyat (Red Bull) foi o quarto, seguido por Sebastian Vettel (Ferrari) e Nico Hulkenberg, cuja equipe Force India está celebrando seu 150º GP.
Daniel Ricciardo, voltando a utilizar um motor Renault de especificação mais antiga em seu carro da Red Bull, terminou em sétimo. Sergio Perez, Pastor Maldonado e Felipe Massa completaram os dez primeiros.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.754s | 27 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m43.895s | 0.141s | 31 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.500s | 0.746s | 26 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m44.702s | 0.948s | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.742s | 0.988s | 22 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.751s | 0.997s | 22 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.893s | 1.139s | 25 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m44.934s | 1.180s | 27 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m45.314s | 1.560s | 28 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.433s | 1.679s | 19 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.603s | 1.849s | 22 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m45.718s | 1.964s | 32 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m45.773s | 2.019s | 15 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.865s | 2.111s | 20 |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.115s | 2.361s | 20 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.220s | 2.466s | 21 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.407s | 2.653s | 28 |
18 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m46.501s | 2.747s | 8 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m48.836s | 5.082s | 19 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m49.888s | 6.134s | 20 |
2015, abu dhabi, autoracing, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, lewis hamilton, livre, melhor, mercedes, noticias, primeiro, sexta-feira, tempo, treino, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.