F1 – Hamilton comanda dobradinha da McLaren no segundo treino
sexta-feira, 7 de setembro de 2012 às 11:00
Lewis Hamilton liderou uma dobradinha da McLaren no segundo treino livre desta sexta-feira para o GP da Itália, em Monza.
Hamilton fez sua melhor volta em 1m25.290s, menos de um décimo à frente de seu companheiro de equipe Jenson Button.
Apesar de ter passado um bom tempo no topo da tabela de tempos, o líder do campeonato, Fernando Alonso, teve uma sessão complicada. Primeiro, uma falha nos freios exigiu reparos, e, posteriormente, um problema na caixa de câmbio encurtou seu treino.
O tempo de Alonso ainda foi suficiente para o terceiro lugar. Seu companheiro Felipe Massa foi o próximo, e Nico Rosberg (Mercedes) completou os cinco primeiros. O DRS do outro carro da Mercedes, de Michael Schumacher, teve problemas durante toda a tarde, e ele terminou em décimo.
Kimi Raikkonen foi o mais veloz por algum tempo no início e ficou em sexto com a Lotus. Seu companheiro nesta etapa, Jerome d’Ambrosio, foi 0.6s mais lento e encerrou a sessão em 12º.
A Force India ficou em sétimo e oitavo, Nico Hulkenberg à frente de Paul di Resta. Sergio Perez, da Sauber, foi o próximo. Foi um treino discreto para a Red Bull. Mark Webber e Sebastian Vettel não passaram do 11º e 13º lugares, respectivamente.
Resultado do segundo treino livre:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:25.290 | 32 | |
| 2. | McLaren | 01:25.328 | 35 | |
| 3. | Ferrari | 01:25.348 | 17 | |
| 4. | Ferrari | 01:25.430 | 43 | |
| 5. | Mercedes | 01:25.446 | 41 | |
| 6. | Lotus | 01:25.504 | 42 | |
| 7. | Force India | 01:25.546 | 40 | |
| 8. | Force India | 01:25.547 | 36 | |
| 9. | Sauber | 01:26.068 | 32 | |
| 10. | Mercedes | 01:26.094 | 38 | |
| 11. | Red Bull | 01:26.104 | 35 | |
| 12. | Lotus | 01:26.157 | 36 | |
| 13. | Red Bull | 01:26.394 | 31 | |
| 14. | Williams | 01:26.404 | 42 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:26.724 | 33 | |
| 16. | Sauber | 01:26.730 | 17 | |
| 17. | Williams | 01:26.783 | 39 | |
| 18. | Caterham | 01:26.841 | 39 | |
| 19. | Toro Rosso | 01:26.864 | 36 | |
| 20. | Caterham | 01:27.222 | 36 | |
| 21. | Marussia | 01:27.944 | 36 | |
| 22. | Marussia | 01:27.968 | 36 | |
| 23. | HRT | 01:28.575 | 34 | |
| 24. | HRT | 01:28.779 | 21 |
autoracing, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, Itália, lewis hamilton, livre, mclaren, melhor, monza, noticias, segundo, sexta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.