F1 – Grosjean alcançou maior velocidade da sexta-feira na Espanha
sexta-feira, 11 de maio de 2012 às 17:04Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto na sexta-feira de treinos em Barcelona:
| Pos | Piloto | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | 321.6 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 321.3 |
| 3 | Sergio Perez | 320.6 |
| 4 | Paul di Resta | 317.3 |
| 5 | Nico Rosberg | 317.0 |
| 6 | Michael Schumacher | 316.5 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 316.3 |
| 8 | Fernando Alonso | 315.6 |
| 9 | Vitaly Petrov | 315.6 |
| 10 | Lewis Hamilton | 313.4 |
| 11 | Felipe Massa | 313.4 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 313.2 |
| 13 | Jenson Button | 313.1 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 312.5 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 312.3 |
| 16 | Pastor Maldonado | 312.1 |
| 17 | Bruno Senna | 311.5 |
| 18 | Mark Webber | 311.5 |
| 19 | Sebastian Vettel | 311.2 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 309.5 |
| 21 | Pedro de la Rosa | 308.2 |
| 22 | Timo Glock | 307.5 |
| 23 | Charles Pic | 307.4 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 305.4 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.