F1 – Grid de largada GP da Malásia com a punição a Grosjean
sábado, 28 de março de 2015 às 17:36
Romain Grosjean - Sepang 2015
Veja como ficou o grid de largada para o GP da Malásia de 2015 depois da punição a Romain Grosjean, que também é o grid considerado para o Torneio de Palpites.
| Pos | Piloto | Equipe / Motor | Tempo | Diferença |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’49.834 | – |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’49.908 | 0.074 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’50.299 | 0.465 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1’51.541 | 1.707 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1’51.950 | 2.116 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1’51.980 | 2.146 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1’52.473 | 2.639 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1’53.179 | 3.345 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’53.260 | 3.426 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1’52.980 | 3.146 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’42.173 | -7.661 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1’42.197 | -7.637 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1’43.022 | -6.812 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’43.468 | -6.366 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1’43.700 | -6.134 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1’41.308 | -8.526 |
| 17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1’41.635 | -8.199 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1’41.745 | -8.089 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1’46.677 | -3.157 |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | – | – |
gp malasia 2015, grid f1 malasia, grosjean, sepang circuito, torneio palpites f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.