F1 – GP da Austrália 2017 – Preview Autoracing
quarta-feira, 22 de março de 2017 às 13:02
Melbourne Park – Austrália
Horário dos treinos e corrida
Quinta-feira, 23 de Março de 2016
Treino Livre 1 22:00 – 23:30 (SporTV)
Sexta-feira, 24 de Março de 2016
Treino Livre 2 02:00 – 03:30 (SporTV)
Sábado, 25 de Março de 2016
Treino Livre 3 00:00 – 01:00 (SporTV)
Classificação 03:00 – 04:00 (SporTV)
Domingo, 26 de Março de 2016
Corrida 02:00 (Globo)
A abertura da temporada 2017 da Formula 1 será novamente no circuito de Albert Park – que abrigará o GP da Austrália pela 22ª vez -, uma pista dentro de um parque que pode ser considerada de rua. É bastante dura com carros e pilotos devido à sua natureza ondulada, escorregadia e com freadas muito fortes. O começo da corrida é particularmente crítico para os freios, já que o carro de tanque cheio fica bem pesado e os freios, se exigidos de forma intensa demais, podem apresentar problemas no terço final da prova. As chances do safety-car entrar na pista durante a corrida por alguma razão são altíssimas (48%), já que isso aconteceu em seis dos sete últimos GPs em Albert Park.
Será a primeira corrida com o regulamento novo, pneus maiores, mais duráveis e aerodinâmica revista, fatores que pregarão muito mais os carros no asfalto, que numa pista de rua torna os carros muito difíceis de serem guiados no limite o tempo todo. Qualquer erro que o piloto cometa pode levá-lo a um muro ou guard-rail.
Espera-se que a pole deste ano fique na casa do 1:19s alto, inacreditáveis 4 segundos mais rápida que o recorde anterior.

Sydney – Melbourne são 1h35min de voo
Freada para a curva 3
| 2016 | 2017 | |
| Velocidade inicial | 313 km/h | 313 km/h |
| Velocidade final | 91 km/h | 93 km/h |
| Distância de frenagem | 155 metros | 110 metros |
| Tempo de frenagem | 2,64 segundos | 1,3 segundos |
| Desaceleração máxima | 4,6 g | 4,8 g |
| Pressão no pedal do freio | 140 kg | 163 kg |
| Potência de frenagem | 2081 kw | 2168 kw |
Albert Park

| Tamanho da pista | 5,303 km |
| Número de voltas | 58 |
| Corrida total | 307,574 km |
| Recorde da volta | 1’24.125 (226.934 kph) por Michael Schumacher, 2004 |
| Volta mais rápida | 1’23.919 (227.491 kph) por Sebastian Vettel, 2010 |
| Velocidade máxima | 312 kph por Lewis Hamilton, 2010 |
| Aceleração plena | 61% |
| Consumo de pneu | Médio |
| Consumo de freio | Alto |
| Nível de downforce | 8 de 10 |
| Consumo por volta | 1.7 kg |
| Perda no pit lane | 21 segundos |
| Pneus para 2017: | Macio, Super Macio e Ultra Macio |
| Zonas de DRS | Duas, na reta de chegada e após a curva 2 |
| Melhor tempo no TL1 em 2016 | Lewis Hamilton – 1’29.725 |
| Melhor tempo no TL2 em 2016 | Lewis Hamilton – 1’38.841 |
| Melhor tempo no TL3 em 2016 | Lewis Hamilton – 1’25.624 |
| Pole em 2016 | Lewis Hamilton – 1’23.837 |
| Vencedor em 2016 | Nico Rosberg- 1:48’15.565 |
| Vitórias | |
| 2016 | Nico Rosberg |
| 2015 | Lewis Hamilton |
| 2014 | Nico Rosberg |
| 2013 | Kimi Raikkonen |
| 2012 | Jenson Button |
| 2011 | Sebastian Vettel |
| Poles | |
| 2016 | Lewis Hamilton |
| 2015 | Lewis Hamilton |
| 2014 | Lewis Hamilton |
| 2013 | Sebastian Vettel |
| 2012 | Lewis Hamilton |
| 2011 | Sebastian Vettel |
| VMR | |
| 2016 | Daniel Ricciardo |
| 2015 | Lewis Hamilton |
| 2014 | Nico Rosberg |
| 2013 | Kimi Raikkonen |
| 2012 | Jenson Button |
| 2011 | Felipe Massa |
Previsão do tempo para Melbourne
Sexta-feira
Mínima de 16º e máxima de 27º
Parcialmente nublado, 10% de possibilidade de chuva
Sábado
Mínima de 11º e máxima de 18º
Nublado, 20% 10% de possibilidade de chuva
Domingo
Mínima de 19º e máxima de 28º
Ensolarado, 10% de possibilidade de chuva
Bolsa de apostas em Londres
Vitória: paga x para cada 1,00 apostado
| Lewis Hamilton | 2.05 |
| Sebastian Vettel | 4.50 |
| Valtteri Bottas | 6.50 |
| Kimi Raikkonen | 9.00 |
| Daniel Ricciardo | 11.00 |
| Max Verstappen | 11.00 |
| Felipe Massa | 51.00 |
| Fernando Alonso | 201.00 |
| Lance Stroll | 301.00 |
| Nico Hulkenberg | 301.00 |
| Sergio Perez | 301.00 |
| Carlos Sainz Jnr | 501.00 |
| Daniil Kvyat | 1001.00 |
| Joylon Palmer | 1001.00 |
| Kevin Magnussen | 1001.00 |
| Okon, Esteban | 1001.00 |
| Pascal Wehrlein | 1001.00 |
| Stoffel Vandoorne | 1001.00 |
| Marcus Ericsson | 2001.00 |
| Romain Grosjean | 2001.00 |
Onboard da pole de Lewis Hamilton em 2016 x Vettel 2011 (recorde)
Albert Park - Melbourne, bolsa de apostas f1, f1 ao vivo 2017, f1 australia 2017, f1 melbourne 2017, gp australia 2017, horarios TV f1 australia
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.